LAPT Playa Conchal - Coverage
- Final Table Profiles
- End of Day 3 Chip Counts
- Payouts
- End of Day 2 Chip Counts
- End of Day 1 Chip Counts
- Payout structure
- Day 1a Seat Draw
Running photo gallery - all days
Final Table Profiles
Sol Bergren (Canada) 1,327,000
Sol Bergen is a self-described travel bum. The 29-year-old hails from Canada, but has spent much of the last year jet setting around the world. His most recent travels have taken him to Aruba and Costa Rica. He's spent the last month and half in this country exploring the lush jungles and rivers. His biggest recent live finish was a final table in the APPT Melbourne event.
Eric Levesque (Canada) 694,000
Eric Levesque, a PokerStars qualifier, traveled to Costa Rica from Montreal. That's where he runs his own business designing, building, and maintaining web sites for small businesses. The most vocal and brash of the the final table players, Levesque has made sure there is no one in the tournament who doesn't now who he is.
Rogelio Pardo (Costa Rica) 685,000
Rogelio, a Costa Rican player, is 33 years old. He is a civil engineer and owns a structural design company with a partner. This final table is his biggest accomplishment in his poker career. He is ranked currently 3rd in a Costa Rican poker league where all the best players in the country are playing, including Humberto Brenes and his family. Pardo has played tournaments in Vegas too; he won a tournament at the Venetian last year, the daily $150 with 200 player. This is his first LAPT event.
Amer Sulaiman (Canada) 604,000
Amer Sulaiman was born in Iraq forty five years ago. Now he lives in Toronto where he runs a business exporting coffee. For the last fifteen years he's been playing poker just for fun. He came with his girlfriend to Costa Rica to relax and enjoy the resort, but decided to enter the LAPT Playa Conchal. It turns out that was a good idea.
Darren Keyes (Canada) 572,000
Although Darren Keyes has been playing poker for ten years, he still humbly refers to himself as an "amateur" player. Hailing from just outside Toronto, Canada, Keyes works in the online poker industry and won his seat into this tournament in a live satellite here in Playa Conchal. Though he'll make the occasional foray into cash games, tournaments are more his speed. With 572,000 in chips he sits in fifth place going into the final table.
Francis-Nicolas Bouchard (Canada) 564,000
For his first live tournament, Francis-Nicolas Bouchard has certainly done well for himself. One of five Canadians at this final table, the 21-year old from Quebec has been playing for two and a half years, and developed his game by playing online at PokerStars. His present stomping grounds are the mid-stakes full-ring games and he bought directly into this event with his earnings.
Carlos Giron (Guatemala) 400,000
Carlos "Chaly" Giron is a 31-year-old poker player from Guatemala City, Guatemala. He is an online player he started playing five years ago. he specializes in no-limit hold'em. He is the two-time best all-around Guatemalan player for the past two years. He is an engineering graduate and he owns a satellite TV Company. This is his first LAPT event.
Patrick de Koster (Netherlands) 320,000
When Patrick de Koster was younger (not that he's old now at 25 years old), tennis was his life. He used to play and teach at Heiden, his hometown in the Netherlands. But then a broken knee cut his dream short. He started to play poker five years ago in home games and turned professional recently. He earned his spot at the LAPT Play Conchal on PokerStars. If he wins, he's planning a trip to the PCA in January. Maybe he can meet Boris Becker there.
End of Day 3 Chip Counts
| Name | Country | Status | Table | Seat | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Amer Sulaiman | Canada | PokerStars Player | 1 | 1 | 604,000 |
| Sol Bergren | Canada | PokerStars Player | 1 | 2 | 1,327,000 |
| Patrick De Koster | Netherlands | PokerStars Online Qualifier | 1 | 3 | 340,000 |
| Francis-Nicolas Bouchard | Canada | PokerStars Player | 1 | 4 | 564,000 |
| Rogelio Pardo | Costa Rica | Direct Buy in | 1 | 5 | 685,000 |
| Carlos Girou | Guatemala | Direct Buy in | 1 | 6 | 400,000 |
| Eric Levesque | Canada | PokerStars Online Qualifier | 1 | 7 | 694,000 |
| Darren Keyes | Canada | Live Super Satellite Winner | 1 | 8 | 572,000 |
Payouts
| Name | Country | Status | Rank | Prize Money |
|---|---|---|---|---|
| Amer Sulaiman | Canada | PokerStars Player | 1 | $172,095 |
| Sol Bergren | Canada | PokerStars Player | 2 | $100,492 |
| Rogelio Pardo | Costa Rica | - | 3 | $61,551 |
| Eric Levesque | Canada | PokerStars qualifier | 4 | $45,221 |
| Francis-Nicolas Bouchard | Canada | PokerStars player | 5 | $32,660 |
| Darren Keyes | Canada | - | 6 | $26,380 |
| Carlos Giron | Guatemala | - | 7 | $20,098 |
| Patrik de Koster | Netherlands | PokerStars qualifier | 8 | $13,818 |
| Alin Pandilica | Romania | PokerStars Online Qualifier | 9th | $9,107 |
| Steven Merrifield | United States | PokerStars Player | 10th | $9,107 |
| Daniel Mar Palsson | Iceland | PokerStars Player | 11th | $7,851 |
| Clayton Maguire | United States | PokerStars Online Qualifier | 12th | $7,851 |
| William Austin Reynolds | United States | PokerStars Player | 13th | $6,595 |
| James S. Mckeon | United States | PokerStars Online Qualifier | 14th | $6,595 |
| Eduardo Hernandez | Guatemala | PokerStars Online Qualifier | 15th | $5,339 |
| Fred Dykes | United States | PokerStars Online Qualifier | 16th | $5,339 |
| Edgar Cruz | Costa Rica | Live Super Satellite Winner | 17th | $4,711 |
| Kenneth Paul Hicks | United States | PokerStars Player | 18th | $4,711 |
| Arturo Morales | Costa Rica | PokerStars Player | 19th | $4,711 |
| Francis Kemper Cagney | United States | PokerStars Player | 20th | $4,711 |
| Alejandro Gonzalez Mata | Costa Rica | PokerStars Player | 21st | $4,711 |
| Don Stockwell | Costa Rica | Direct Buy in | 22nd | $4,711 |
| Jose De La Guardia | Panama | Direct Buy in | 23rd | $4,711 |
| Maria Mayrinck | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 24th | $4,711 |
| Daniel Fernando De Mare | Argentina | PokerStars Online Qualifier | 25th | $4,082 |
| James P. Casement | United States | PokerStars Player | 26th | $4,082 |
| Andre Clinton Franke | Brazil | PokerStars Online Qualifier | 27th | $4,082 |
| Mathis Nehring | Germany | PokerStars Online Qualifier | 28th | $4,082 |
| Rory Graham | United States | Direct Buy in | 29th | $4,082 |
| Alex Gomes | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 30th | $4,082 |
| Alphonse Voigt | Brazil | PokerStars Sponsored Player | 31st | $4,082 |
| Garoar Geir Hauksson | Iceland | PokerStars Player | T 32nd | $3,768 |
| Carlos Leroy Moreno | Spain | PokerStars Online Qualifier | T 32nd | $3,768 |
| Kenneth James Parker | United States | PokerStars Online Qualifier | 34th | $3,454 |
| Trevor Massey | Canada | PokerStars Online Qualifier | 35th | $3,454 |
| Jose Murillo | Costa Rica | Direct Buy in | 36th | $3,454 |
| Leonardo Emperador | Venezuela | Direct Buy in | 37th | $3,454 |
| Gustavo Robles Justiniano | Bolivia | PokerStars Online Qualifier | 38th | $3,454 |
| Daniel Williams | Canada | PokerStars Online Qualifier | 39th | $3,454 |
| Ezequiel Giuzzi | Uruguay | PokerStars Player | 40th | $3,454 |
| Alphonse Voigt | Brazil | PokerStars Sponsored Player | 31st | $4,082 |
| Garoar Geir Hauksson | Iceland | PokerStars Player | Tie 32nd | $3,768 |
| Carlos Leroy Moreno | Spain | PokerStars Online Qualifier | Tie 32nd | $3,768 |
| Kenneth James Parker | United States | PokerStars Online Qualifier | 34th | $3,454 |
| Trevor Massey | Canada | PokerStars Online Qualifier | 35th | $3,454 |
| Jose Murillo | Costa Rica | Direct Buy in | 36th | $3,454 |
| Leonardo Emperador | Venezuela | Direct Buy in | 37th | $3,454 |
| Gustavo Robles Justiniano | Bolivia | PokerStars Online Qualifier | 38th | $3,454 |
| Daniel Williams | Canada | PokerStars Online Qualifier | 39th | $3,454 |
| Ezequiel Giuzzi | Uruguay | PokerStars Player | 40th | $3,454 |
End of Day 2 Chip Counts
| Name | Country | Status | Table | Seat | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Levesque | Canada | PokerStars Online Qualifier | 2 | 8 | 420,000 |
| Eduardo Hernandez | Guatemala | PokerStars Online Qualifier | 4 | 8 | 382,300 |
| Pandilica Alin | Romania | PokerStars Online Qualifier | 1 | 3 | 356,000 |
| Fred Dykes | United States | PokerStars Online Qualifier | 1 | 7 | 330,000 |
| Rogelio Pardo | Costa Rica | Direct Buy in | 1 | 4 | 319,400 |
| Darren Keyes | Canada | Live Super Satellite Winner | 3 | 2 | 312,400 |
| Kenneth Paul Hicks | United States | PokerStars Player | 4 | 5 | 302,400 |
| Carlos Girou | Guatemala | Direct Buy in | 4 | 7 | 296,400 |
| Steven Merrifield | United States | PokerStars Player | 1 | 1 | 295,400 |
| Daniel Mar Palsson | Iceland | PokerStars Player | 1 | 2 | 224,500 |
| Clayton Maguire | United States | PokerStars Online Qualifier | 2 | 1 | 192,000 |
| Sol Bergren | Canada | PokerStars Player | 1 | 5 | 191,500 |
| Francis-Nicolas Bouchard | Canada | PokerStars Player | 1 | 6 | 170,900 |
| Jose De La Guardia | Panama | Direct Buy in | 2 | 6 | 159,900 |
| Edgar Cruz | Costa Rica | Live Super Satellite Winner | 2 | 5 | 149,700 |
| James S. Mckeon | United States | PokerStars Online Qualifier | 3 | 6 | 121,000 |
| William Austin Reynolds | United States | PokerStars Player | 3 | 5 | 110,500 |
| Amer Sulaiman | Canada | PokerStars Player | 3 | 4 | 109,400 |
| Maria Mayrinck | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 4 | 6 | 97,900 |
| Alex Gomes | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 2 | 2 | 87,100 |
| Patrick De Koster | Netherlands | PokerStars Online Qualifier | 4 | 4 | 74,800 |
| Rory Graham | United States | Direct Buy in | 2 | 4 | 72,300 |
| James P. Casement | United States | PokerStars Player | 4 | 1 | 71,900 |
| Mathis Nehring | Germany | PokerStars Online Qualifier | 3 | 3 | 71,200 |
| Arturo Morales | Costa Rica | PokerStars Player | 2 | 3 | 70,600 |
| Alejandro Gonzalez Mata | Costa Rica | PokerStars Player | 4 | 3 | 57,600 |
| Andre Clinton Franke | Brazil | PokerStars Online Qualifier | 3 | 8 | 47,300 |
| Francis Kemper Cagney | United States | PokerStars Player | 3 | 7 | 36,400 |
| Don Stockwell | Costa Rica | Direct Buy in | 2 | 7 | 34,500 |
| Daniel Fernando De Mare | Argentina | PokerStars Online Qualifier | 4 | 2 | 18,000 |
End of Day 1 Chip Counts
| Name | Country | Status | Table | Seat | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Henry Woodcock | United Kingdom | PokerStars Online Qualifier | 15 | 4 | 147,600 |
| Matias Bienen Wald | Argentina | Direct Buy in | 6 | 7 | 124,400 |
| Tyler Netter | United States | PokerStars Online Qualifier | 9 | 6 | 123,500 |
| Daniel Mar Palsson | Iceland | PokerStars Player | 3 | 4 | 121,600 |
| Steven Merrifield | United States | PokerStars Player | 15 | 2 | 117,100 |
| Clayton Maguire | United States | PokerStars Online Qualifier | 11 | 6 | 114,400 |
| Pandilica Alin | Romania | PokerStars Online Qualifier | 13 | 1 | 100,400 |
| William Austin Reynolds | United States | PokerStars Player | 2 | 2 | 93,000 |
| Garoar Geir Hauksson | Iceland | PokerStars Player | 10 | 8 | 92,600 |
| Andre Clinton Franke | Brazil | PokerStars Online Qualifier | 1 | 4 | 92,200 |
| Leonardo Emperador | Venezuela | Direct Buy in | 10 | 3 | 91,300 |
| Ivan Freitez | Venezuela | Direct Buy in | 3 | 2 | 90,600 |
| Sol Bergren | Canada | PokerStars Player | 9 | 3 | 83,100 |
| Christian De Leòn | Mexico | PokerStars Sponsored Player | 1 | 7 | 80,300 |
| Darren Keyes | Canada | Live Super Satellite Winner | 14 | 2 | 78,100 |
| Carlos Girou | Guatemala | Direct Buy in | 2 | 6 | 77,200 |
| Francis Kemper Cagney | United States | PokerStars Player | 10 | 7 | 76,100 |
| Rogelio Pardo | Costa Rica | Direct Buy in | 13 | 2 | 70,300 |
| Eric Levesque | Canada | PokerStars Online Qualifier | 15 | 1 | 70,100 |
| Rudy Galindo | Guatemala | Direct Buy in | 13 | 4 | 69,900 |
| Gijs Verheijen | Netherlands | PokerStars Online Qualifier | 2 | 5 | 69,500 |
| James P. Casement | United States | PokerStars Player | 11 | 8 | 67,200 |
| Fred Dykes | United States | PokerStars Online Qualifier | 15 | 5 | 64,000 |
| Juan Jose Chavez | Mexico | PokerStars Player | 9 | 2 | 63,300 |
| Gualter Salles | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 15 | 8 | 61,700 |
| Andres Chacon | Columbia | Direct Buy in | 3 | 1 | 60,500 |
| Rory Graham | United States | Direct Buy in | 3 | 8 | 59,100 |
| Willaim Jimenez | Costa Rica | Direct Buy in | 7 | 4 | 59,000 |
| Fabian Ortiz | Argentina | Direct Buy in | 6 | 4 | 58,700 |
| Arturo Morales | Costa Rica | PokerStars Player | 12 | 7 | 58,000 |
| Mauricio Zeman | Chile | Direct Buy in | 2 | 7 | 57,000 |
| Eduardo Hernandez | Guatemala | PokerStars Online Qualifier | 11` | 4 | 54,800 |
| Daniel Williams | Canada | PokerStars Online Qualifier | 4 | 5 | 54,700 |
| Daniel Fernando De Mare | Argentina | PokerStars Online Qualifier | 2 | 1 | 54,400 |
| James S. Mckeon | United States | PokerStars Online Qualifier | 6 | 1 | 52,800 |
| Victor Ramdin | United States | PokerStars Team PRO | 8 | 6 | 52,600 |
| Jose Alfaro | Costa Rica | Direct Buy in | 15 | 7 | 52,500 |
| Edgar Cruz | Costa Rica | Live Super Satellite Winner | 14 | 6 | 48,900 |
| Federico Solas | Costa Rica | Direct Buy in | 10 | 6 | 48,300 |
| Patrick De Koster | Netherlands | PokerStars Online Qualifier | 13 | 5 | 47,100 |
| Trevor Massey | Canada | PokerStars Online Qualifier | 7 | 3 | 47,000 |
| Jeffrey Daryl Neuman | United States | PokerStars Online Qualifier | 8 | 1 | 45,500 |
| Nadim Nasser | Guatemala | Direct Buy in | 12 | 6 | 45,200 |
| Kenneth James Parker | United States | PokerStars Online Qualifier | 4 | 4 | 45,200 |
| Jesus Bertoli | Venezuela | Direct Buy in | 6 | 3 | 44,900 |
| Amer Sulaiman | Canada | PokerStars Player | 15 | 3 | 44,600 |
| Alpohnse Voigt | Brazil | PokerStars Sponsored Player | 10 | 5 | 44,200 |
| Yannick Frenette | Canada | PokerStars Online Qualifier | 9 | 4 | 43,200 |
| Francis-Nicolas Bouchard | Canada | PokerStars Player | 7 | 6 | 41,000 |
| Alex Gomes | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 4 | 6 | 40,300 |
| Ezequiel Giuzzi | Uruguay | PokerStars Player | 10 | 4 | 40,000 |
| Humberto Brenes | Costa Rica | Team PokerStars Costa Rica PRO | 13 | 3 | 39,800 |
| Richard Wise | United States | PokerStars Online Qualifier | 5 | 2 | 39,300 |
| Jose Murillo | Costa Rica | Direct Buy in | 4 | 2 | 39,000 |
| Kenneth Paul | United States | PokerStars Player | 6 | 8 | 38,600 |
| John Bladon | Canada | PokerStars Online Qualifier | 7 | 8 | 38,100 |
| Hilmar Solvason | Iceland | Direct Buy in | 11 | 2 | 37,000 |
| Josef Pavelka | Czech Republic | Live Super Satellite Winner | 4 | 3 | 35,900 |
| Damian Merlo | Costa Rica | Direct Buy in | 13 | 7 | 35,700 |
| Nelson Jorge Amaral Chain | Brazil | PokerStars Online Qualifier | 3 | 5 | 35,400 |
| Gustavo Robles Justiniano | Bolivia | PokerStars Online Qualifier | 7 | 7 | 34,800 |
| Alexander Fitzgerald | United States | PokerStars Player | 14 | 4 | 34,500 |
| Michael Collins | United States | PokerStars Online Qualifier | 10 | 2 | 33,900 |
| Juan Rosa | Argentina | PokerStars Online Qualifier | 4 | 7 | 33,100 |
| Maria Mayrinck | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 1 | 5 | 33,000 |
| Kevin Mccutcheon | United States | Live Super Satellite Winner | 8 | 8 | 32,700 |
| Charles William Joerg | Costa Rica | PokerStars Player | 12 | 1 | 31,200 |
| Romano Salazar | Costa Rica | Direct Buy in | 3 | 6 | 30,300 |
| Carmen De Peluso | Argentina | PokerStars Sponsored Player | 6 | 6 | 30,300 |
| Andre Ferreira Marques De Paiva | Brazil | PokerStars Player | 5 | 7 | 30,200 |
| Shirley Rosario | United States | PokerStars Player | 5 | 5 | 29,600 |
| Todd Macadam | Canada | Direct Buy in | 2 | 8 | 29,000 |
| Alfredo Viloam | Costa Rica | Direct Buy in | 7 | 1 | 28,600 |
| Alfonso Rivel Castro | Costa Rica | Direct Buy in | 9 | 1 | 28,300 |
| Michael L Mason | United States | PokerStars Online Qualifier | 15 | 6 | 28,100 |
| Alejandro Gonzalez Mata | Costa Rica | PokerStars Player | 13 | 8 | 27,900 |
| Jean-François Lauzon | Canada | PokerStars Player | 4 | 1 | 27,800 |
| Michael Malone | United States | PokerStars Online Qualifier | 1 | 1 | 27,700 |
| Leo Fernandez | Argentina | Team PokerStars Argentina PRO | 3 | 7 | 27,700 |
| Roberto Brenes | Costa Rica | Direct Buy in | 6 | 2 | 27,600 |
| Marcelo Dabus | Brazil | PokerStars Player | 8 | 3 | 26,600 |
| Carlos Leroy Moreno | Spain | PokerStars Online Qualifier | 11 | 3 | 26,100 |
| J. C. Alvarado | United States | Team PokerStars Mexico PRO | 12 | 8 | 25,300 |
| Henrik Badhold | Costa Rica | Direct Buy in | 11 | 1 | 24,700 |
| Fabiano Negrelli | Brazil | PokerStars Online Qualifier | 11 | 5 | 24,100 |
| Don Stockwell | Costa Rica | Direct Buy in | 2 | 3 | 24,000 |
| Jose Barbero | Argentina | Team PokerStars Argentina PRO | 12 | 5 | 23,300 |
| Bolivar Palacios | Panama | Direct Buy in | 5 | 4 | 23,100 |
| Diego De Aguilar Fumero | Costa Rica | PokerStars Online Qualifier | 5 | 3 | 22,700 |
| Felipe Ramos | Brazil | PokerStars Player | 5 | 1 | 22,600 |
| Michele Sainz Castro | Mexico | Direct Buy in | 14 | 3 | 22,000 |
| Mátyás Zsoldos | Hungary | PokerStars Online Qualifier | 14 | 5 | 21,700 |
| Frank Alain | Canada | PokerStars Player | 3 | 3 | 21,400 |
| Fred Luna | Guatemala | Live Super Satellite Winner | 8 | 2 | 21,200 |
| Jason Frazee | United States | Direct Buy in | 13 | 6 | 21,100 |
| Christopher Allen | Costa Rica | Direct Buy in | 1 | 3 | 18,800 |
| Michael Albanese | Costa Rica | Direct Buy in | 1 | 6 | 18,600 |
| Mathis Nehring | Germany | PokerStars Online Qualifier | 8 | 5 | 18,400 |
| Brad Stebeleski | Canada | PokerStars Player | 12 | 3 | 18,400 |
| Angel Guillen | Mexico | Team PokerStars Mexico PRO | 8 | 7 | 18,300 |
| Oscar Esteban | Venezuela | Direct Buy in | 5 | 6 | 18,200 |
| Nureddin Selim Suner | Turkey | PokerStars Online Qualifier | 12 | 2 | 17,800 |
| Pedro Fernandez Conazos | Mexico | Direct Buy in | 1 | 8 | 17,700 |
| Max Stern | Costa Rica | Direct Buy in | 7 | 2 | 17,500 |
| Marta Saucedo | Mexico | Direct Buy in | 5 | 8 | 17,200 |
| Andre Akkari | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 10 | 1 | 16,700 |
| Will Romaine | United States | PokerStars Online Qualifier | 8 | 4 | 15,800 |
| Felipe Montenegro | Costa Rica | PokerStars Player | 4 | 8 | 15,400 |
| Ziad Alameddine | United States | PokerStars Player | 9 | 7 | 15,200 |
| Jose Manuel Nadal Sordo | Mexico | PokerStars Player | 14 | 8 | 15,200 |
| Alfredo Delgado | Mexico | PokerStars Player | 7 | 5 | 15,100 |
| Scott W. Hall | United States | PokerStars Player | 11 | 7 | 14,700 |
| Jose De La Guardia | Panama | Direct Buy in | 14 | 1 | 13,600 |
| Ventsislav Borisov Alexiev | Bulgaria | PokerStars Online Qualifier | 6 | 5 | 12,600 |
| Tod Dickson | United States | Live Super Satellite Winner | 2 | 4 | 11,800 |
| Mike Lisanti | Canada | Direct Buy in | 14 | 7 | 8,400 |
| Alfredo Vaz | Costa Rica | Direct Buy in | 12 | 4 | 7,200 |
| Maximilian Bassil | Norway | PokerStars Online Qualifier | 9 | 5 | 6,100 |
| Youssef Bejjani | Canada | PokerStars Player | 1 | 2 | 5,900 |
Payout Structure
| Payouts | Prize |
|---|---|
| 1st | $172,096 |
| 2nd | $100,492 |
| 3rd | $61,551 |
| 4th | $45,221 |
| 5th | $32,660 |
| 6th | $26,380 |
| 7th | $20,098 |
| 8th | $13,818 |
| 9th-10th | $9,170 |
| 11th - 12th | $7,851 |
| 13th - 14th | $6,595 |
| 15th - 16th | $5,339 |
| 17th - 24th | $4,711 |
| 25th - 32nd | $4,082 |
| 33rd - 40th | $3,454 |
Day 1a Seat Draw
There were 259 players who entered Day 1a for a total prize pool of $628,075. First prize will be $172,096.
| Name | Country | Status | Table/Seat |
|---|---|---|---|
| Aaron Lerner | Canada | PokerStars Player | 6-3 |
| Abdul Mati | Canada | Direct Buy in | 12-3 |
| Abraham Rosenkrantz | Costa Rica | PokerStars Player | 25-1 |
| Adrian Lopez | Spain | Direct Buy in | 22-1 |
| Alberto Domingo | Argentina | Direct Buy in | 22-5 |
| Alejandro Gonzalez Mata | Costa Rica | PokerStars Player | 23-9 |
| Alex Brenes | Costa Rica | Direct Buy in | 25-6 |
| Alex Gomes | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 6-2 |
| Alexander Fitzgerald | United States | PokerStars Player | 11-6 |
| Alfonso Rivel Castro | Costa Rica | Direct Buy in | 24-8 |
| Alfredo Delgado | Mexico | PokerStars Player | 29-7 |
| Alfredo Vaz | Costa Rica | Direct Buy in | 25-9 |
| Alfredo Viloam | Costa Rica | Direct Buy in | 24-1 |
| Alpohnse Voigt | Brazil | PokerStars Sponsored Player | 27-2 |
| Amer Sulaiman | Canada | PokerStars Player | 2-2 |
| Anderson Blanco Cossio | Costa Rica | Direct Buy in | 29-4 |
| Andre Akkari | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 2-9 |
| Andre Clinton Franke | Brazil | PokerStars Online Qualifier | 8-1 |
| Andre Ferreira Marques De Paiva | Brazil | PokerStars Player | 11-9 |
| Andres Chacon | Columbia | Direct Buy in | 9-3 |
| Angel Guillen | Mexico | Team PokerStars Mexico PRO | 29-9 |
| Anthony Mcshane | Canada | Direct Buy in | 7-9 |
| Antonino Karman | Hungary | PokerStars Online Qualifier | 1-9 |
| Aquil Ali | Costa Rica | Direct Buy in | 12-2 |
| Arturo Morales | Costa Rica | PokerStars Player | 12-8 |
| Asher Van Den Anker | Netherlands | PokerStars Online Qualifier | 6-7 |
| Aurel Bagdau | Chile | Direct Buy in | 22-6 |
| Ben Bagamery | Costa Rica | PokerStars Player | 10-1 |
| Ben Barrows | United States | PokerStars Online Qualifier | 3-8 |
| Ben Waters | United States | PokerStars Online Qualifier | 17-2 |
| Benjamen Starkweather | United States | PokerStars Player | 13-5 |
| Bolivar Palacios | Panama | Direct Buy in | 29-5 |
| Brad Stebeleski | Canada | PokerStars Player | 8-5 |
| Bradley Jones | Canada | PokerStars Online Qualifier | 16-4 |
| Brady L Hinnegan | Canada | PokerStars Online Qualifier | 14-7 |
| Brent Sheirbon | United States | PokerStars Player | 7-7 |
| Brom Tetrault | United States | PokerStars Online Qualifier | 11-2 |
| Bryan Barrile | United States | PokerStars Online Qualifier | 22-2 |
| Burak Engin Sancaktaroglu | Turkey | PokerStars Player | 5-3 |
| Calvin Shane Anderson | United States | PokerStars Online Qualifier | 20-6 |
| Carlos Girou | Guatemala | Direct Buy in | 14-4 |
| Carlos Leroy Moreno | Spain | PokerStars Online Qualifier | 12-7 |
| Carlos Maciel | Argentina | Direct Buy in | 26-3 |
| Carlos Mova | Costa Rica | Direct Buy in | 15-2 |
| Carmen De Peluso | Argentina | PokerStars Sponsored Player | 1-5 |
| Cesar Emmanuel Quintero Delgado | Mexico | PokerStars Online Qualifier | 9-6 |
| Cesar Mostafa | Paraquay | Direct Buy in | 1-3 |
| Cesar Plaza | Canada | Direct Buy in | 17-6 |
| Charles William Joerg | Costa Rica | PokerStars Player | 16-3 |
| Charles-Alexandre Sylvestre | Canada | PokerStars Online Qualifier | 19-1 |
| Chris Adlesh | United States | PokerStars Online Qualifier | 12-9 |
| Chris Tipper | United States | PokerStars Player | 11-3 |
| Chris Walters | Canada | Direct Buy in | 12-1 |
| Christian De Leòn | Mexico | PokerStars Sponsored Player | 7-3 |
| Christian Klinzmann | Germany | PokerStars Online Qualifier | 4-2 |
| Christopher Allen | Costa Rica | Direct Buy in | 13-8 |
| Claudio Baptista | Brazil | PokerStars Online Qualifier | 29-2 |
| Clayton Maguire | United States | PokerStars Online Qualifier | 7-1 |
| Damian Merlo | Costa Rica | Direct Buy in | 24-7 |
| Dan Yaffe | Costa Rica | PokerStars Player | 16-8 |
| Daniel Alfaro | Costa Rica | Direct Buy in | 17-5 |
| Daniel Fernando De Mare | Argentina | PokerStars Online Qualifier | 3-9 |
| Daniel Mar Palsson | Iceland | PokerStars Player | 5-8 |
| Daniel Williams | Canada | PokerStars Online Qualifier | 6-8 |
| Darren Keyes | Canada | Live Super Satellite Winner | 19-8 |
| Dave Driffield | Canada | PokerStars Online Qualifier | 11-8 |
| David Fernandez | Mexico | Direct Buy in | 25-7 |
| David M Baker | United States | PokerStars Player | 28-2 |
| David Plastik | United States | PokerStars Player | 21-8 |
| Derek Scott Anderson | United States | PokerStars Player | 14-8 |
| Diego De Aguilar Fumero | Costa Rica | PokerStars Online Qualifier | 8-3 |
| Don Stockwell | Costa Rica | Direct Buy in | 28-5 |
| Doris Yankerlewitz Berger | Costa Rica | Direct Buy in | 5-6 |
| Douglas Miranda | Honduras | Direct Buy in | 24-3 |
| Edgar Cruz | Costa Rica | Live Super Satellite Winner | 17-3 |
| Eduardo Hernandez | Guatemala | PokerStars Online Qualifier | 10-6 |
| Ej Murphy Iii | United States | PokerStars Online Qualifier | 9-9 |
| Emilio Daniel Asis | Argentina | Direct Buy in | 8-6 |
| Eric Brenes Jenkins | Costa Rica | Direct Buy in | 13-1 |
| Eric Levesque | Canada | PokerStars Online Qualifier | 11-1 |
| Erick Brenes | Costa Rica | Direct Buy in | 14-2 |
| Ernest Hatmaker | United States | Direct Buy in | 5-4 |
| Ernst Hermans | Netherlands | Direct Buy in | 27-4 |
| Ezequiel Giuzzi | Uruguay | PokerStars Player | 13-4 |
| Fabian Blanco Brenes | Costa Rica | PokerStars Online Qualifier | 16-2 |
| Fabian Ortiz | Argentina | Direct Buy in | 12-5 |
| Fabiano Negrelli | Brazil | PokerStars Online Qualifier | 6-1 |
| Fabrizio Javier Gonzalez Cataldi | Uruguay | PokerStars Player | 20-4 |
| Federico Bonilla | Costa Rica | PokerStars Player | 21-4 |
| Federico Solas | Costa Rica | Direct Buy in | 23-7 |
| Felipe Montenegro | Costa Rica | PokerStars Player | 24-4 |
| Felipe Ramos | Brazil | PokerStars Player | 26-4 |
| Francis Kemper Cagney | United States | PokerStars Player | 4-5 |
| Francis-Nicolas Bouchard | Canada | PokerStars Player | 4-1 |
| Frank Alain | Canada | PokerStars Player | 4-8 |
| Fred Dykes | United States | PokerStars Online Qualifier | 18-5 |
| Fred Luna | Guatemala | Live Super Satellite Winner | 3-2 |
| Fredric Moussali | Mexico | Direct Buy in | 1-7 |
| Gabriel Gonzalez | Mexico | Direct Buy in | 26-5 |
| Garoar Geir Hauksson | Iceland | PokerStars Player | 1-1 |
| George Lind Iii | United States | PokerStars Player | 22-8 |
| Gerardo Godinez Estrada | Mexico | PokerStars Player | 10-9 |
| Gerardo Malonado | Mexico | Direct Buy in | 8-4 |
| Gerardo Valdez | Mexico | Direct Buy in | 18-3 |
| Gijs Verheijen | Netherlands | PokerStars Online Qualifier | 27-5 |
| Gino Guidi | Costa Rica | Direct Buy in | 3-4 |
| Glen Hammers | Canada | PokerStars Player | 15-6 |
| Gualter Salles | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 25-5 |
| Gustavo Burgos | Costa Rica | Direct Buy in | 23-1 |
| Gustavo Robles Justiniano | Bolivia | PokerStars Online Qualifier | 11-5 |
| Hector Quinones | Dominican Republic | Direct Buy in | 7-8 |
| Henrik Badhold | Costa Rica | Direct Buy in | 12-4 |
| Herman Zango | Costa Rica | Direct Buy in | 19-4 |
| Hilmar Solvason | Iceland | Direct Buy in | 16-5 |
