La primera parada de la 2ª temporada del Latin American Poker Tour de PokerStars es San José. San José albergó un espectacular torneo en la 1ª temporada y el LAPT está orgulloso de volver a Costa Rica. El clasificado en PokerStars Valdemar Kwaysser, de Hungría, ganó el Evento Principal de 2007 y se llevó a casa USD274.103 como premio.
Kwaysser derrotó al jugador estadounidense de 19 años Max Steinberg en un juego mano a mano para arrebatarle el título; y Steinberg ganó USD144.773 por el segundo puesto. El torneo contó con una entrada de USD2.500 y atrajo a 398 de los mejores jugadores, incluyendo a muchos que ganaron sus asientos online con PokerStars, lo que contribuyó a un premio acumulado total de USD965.150.
La entrada ha subido para este 2008 a USD3.500 y el torneo se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre en el Ramada Plaza Herradura Conference Center. San José es la capital de Costa Rica y los jugadores que lleguen al torneo quedarán cautivados por el calmo ritmo de vida, la cordial atmósfera y el espectacular clima.
El LAPT San José es el primer evento de la 2ª temporada del Latin American Poker Tour. Se trata de un evento de 3 días de duración que se celebrará en el Ramada Plaza Herradura Conference Center, del 3 al 5 de noviembre de 2008.
HORARIO
Calendario del LAPT San José
| 2 de noviembre | Fiesta de bienvenida: 19:00 h |
|---|---|
| 2 de noviembre | Satélites Sit & Go para el Evento Principal: 21:30 h |
| 3 de noviembre | Registro y entradas directas: 9:00 h |
| 3 de noviembre | Día 1 del Evento Principal: 12:00 h |
| 4 de noviembre | Registro para la segunda oportunidad: 10:00 h |
| 4 de noviembre | Día 2 del Evento Principal: 12:00 h |
| 4 de noviembre | Segunda oportunidad: 13:00 h |
| 5 de noviembre | Mesa final del Evento Principal: 12:00 h |

| LUGAR | Ramada Plaza Herradura Conference Center |
| CIUDAD | San José, Costa Rica |
| FECHAS | 3-5 de noviembre de 2008 |
| ENTRADA | Evento Principal: USD3.500 + USD200 Segunda Oportunidad: USD1.020 + USD80 |
| CAP | Evento Principal: 500 Segunda Oportunidad: 300 |
| PREMIO ACUMULADO GARANTIZADO |
Evento Principal: USD1.000.000 |
| EVENTO PRINCIPAL MAR DEL PLATA | ||
| Pos. | Nombre | Ganancias |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Nitsche | USD381.030 |
| 2 | Jorge Landazuri | USD211.700 |
| 3 | Rodolfo Awad | USD141.140 |
| 4 | Jason Skeans | USD105.860 |
| 5 | Sergio Farias | USD77.620 |
| 6 | Leo Fernández | USD63.520 |
| 7 | Derek Lerner | USD49.400 |
| 8 | Alfons Fenijn | USD35.280 |
| 9 | José Barbero | USD28.220 |
| 10 | Vincenzo Gianelli | USD24.700 |
| EVENTO PRINCIPAL LAPT PUNTA DEL ESTE | ||
| Pos. | Nombre | Ganancias |
|---|---|---|
| 1 | Karl Hevroy | USD283.580 |
| 2 | Alejandro Arruaberrena | USD155.420 |
| 3 | Ángel Guillen | USD99.920 |
| 4 | Ronald Wasiel | USD82.160 |
| 5 | Oliver Rowe | USD59.960 |
| 6 | Waldemar Cogo | USD48.840 |
| 7 | Bolívar Palacios | USD37.740 |
| 8 | Magno Aragao | USD26.640 |
| 9 | Andre Ventura | USD21.100 |
| 10 | Rommel Prado | USD18.320 |







