| LAPT MAR DEL PLATA CLASIFICACIÓN POR GANANCIAS | ||
| Pos. | Nombre | Premios |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Nitsche | USD381.030 |
| 2 | Jorge Landazuri | USD211.700 |
| 3 | Rodolfo Awad | USD141.140 |
| 4 | Jason Skeans | USD105.860 |
| 5 | Sergio Farias | USD77.620 |
| 6 | Leo Fernández | USD63.520 |
| 7 | Derek Lerner | USD49.400 |
| 8 | Alfons Fenijn | USD35.280 |
| 9 | José Barbero | USD28.220 |
| 10 | Vincenzo Gianelli | USD24.700 |
| 11 | Mark Ioli | USD24.700 |
| 12 | Hugo Spangenberg | USD24.700 |
| 13 | Alejandro Rodríguez | USD21.160 |
| 14 | Eduardo Santi | USD21.160 |
| 15 | Damián Salas | USD21.160 |
| 16 | Jaime Ateneloff | USD17.640 |
| 17 | Rodrigo Caprioli | USD17.640 |
| 18 | Pat Van Dijk | USD17.640 |
| 19 | Julian De Berti | USD14.120 |
| 20 | Luis Jaikel | USD14.120 |
