| LAPT 3 PLAYA CONCHAL CLASIFICACIÓN POR GANANCIAS | ||
| Pos. | Nombre | Premios |
|---|---|---|
| 1 | Amer Sulaiman | $172,095 |
| 2 | Sol Bergren | $100,492 |
| 3 | Rogelio Pardo | $61,551 |
| 4 | Eric Levesque | $45,221 |
| 5 | Francis-Nicolas Bouchard | $32,660 |
| 6 | Darren Keyes | $26,380 |
| 7 | Carlos Girou | $20,098 |
| 8 | Patrick De Koster | $13,818 |
| 9 | Alin Pandilica | $9,107 |
| 10 | Steven Merrifield | $9,107 |
| 11 | Daniel Mar Palsson | $7,851 |
| 12 | Clayton Maguire | $7,851 |
| 13 | William Reynolds | $6,595 |
| 14 | James S. Mckeon | $6,595 |
| 15 | Eduardo Hernandez | $5,339 |
| 16 | Fred Dykes | $5,339 |
| 17 | Edgar Cruz | $4,711 |
| 18 | Kenneth Hicks | $4,711 |
| 19 | Arturo Morales | $4,711 |
| 20 | Francis Kemper Cagney | $4,711 |

Con 1.072.000 fichas, el jugador profesional Tobias Reinkemeier es líder cuando el high roller de 25.000 $ de la PCA comienza su último día.
Ahora que ya ha concluido el Evento Principal de la PCA, en el Atlantis Imperial Ballroom se ha tornado la atención hacia el evento que ofrece el segundo mayor premio: el que cada vez reúne a más participantes, el High Roller de 25.000 $.
El americano Harrison Gimbel ha convertido 1.000 $ en 2,2 millones de $ esta noche al convertirse en el ganador más joven de la historia de la PokerStars Caribbean Adventure en el Atlantis Resort de las Bahamas.