| LAPT 3 PUNTA DEL ESTE CLASIFICACIÓN POR GANANCIAS | ||
| Pos. | Nombre | Premios |
|---|---|---|
| 1 | Jose Barbero | $279,330 |
| 2 | Nicolas Cardyn | $161,550 |
| 3 | Andres Korn | $99,020 |
| 4 | Norbert Ludger | $72,960 |
| 5 | Daniela Zapiello | $52,110 |
| 6 | Marco Caicedo | $41,690 |
| 7 | Bernardo "Bedias" Dias | $31,270 |
| 8 | Roman Suarez | $20,850 |
| 9 | Ernesto Panno | $14,590 |
| 10 | Cesar Mostafa | $14,590 |
| 11 | Jose Luis Capdevila | $12,500 |
| 12 | Clas Thorsell | $12,500 |
| 13 | Martin Sansour | $10,420 |
| 14 | Pascual Antonio D' alessio | $10,420 |
| 15 | Helio Chreem | $8,350 |
| 16 | Humberto Brenes | $8,350 |
| 17 | Diego Maggiolo | $7,300 |
| 18 | Oliver Rowe | $7,300 |
| 19 | Gil Morgensztern | $7,300 |
| 20 | Daniel Kowalski | $7,300 |

PokerStars.net y el LAPT desean enviar sus más sinceras condolencias a las familias y amigos de los afectados por el reciente terremoto. El terremoto pone en duda el estado del evento del LAPT Viña del Mar. Estamos evaluando la situación y publicaremos más información acerca del evento a la mayor brevedad posible.
Se ha hecho historia en el LAPT Punta del Este después de que José "Nacho" Barbero se convirtiera en el primer miembro del Equipo PokerStars Pro en ganar un Evento Principal del LAPT. Barbero,miembro del Equipo PokerStars Argentina se lleva USD279.330 de primer premio después de derrotar a 307 jugadores.
La mesa final del LAPT Punta del Este tercera temporada esta lista para hacer historia y puede convertir a un Team PokerStars Pro en el feliz ganador de una LAPT o el torneo puede llegar a tener su primera campeona femenina.