LAPT Playa Conchal - Cobertura
- Perfiles de la mesa final
- Conteo de fichas al final del Día 2 (En Inglés)
- Payouts (En Inglés)
- Conteo de fichas al final del Día 1
- Sorteo de asientos del Día 1
- Sorteo de asientos del Día 1
- Lista incial de jugadores del 17-11-09
Galería de fotos continuas - Todos los días
Perfiles de la mesa final
Sol Bergren (Canadá) 1.327.000
Sol Bergen se autodescribe como un loco de los viajes. Este joven de 29 años procede de Canadá, pero ha pasado la mayor parte del año pasado codeándose con el jet set por todo el mundo. Sus viajes más recientes lo llevaron a Aruba y Costa Rica. Pasó el último mes y medio en este país explorando las exuberantes junglas y ríos. Su puesto en vivo más importante en los últimos tiempos fue una mesa final en el evento del APPT Melbourne.
Eric Levesque (Canadá) 694.000
Eric Levesque, un clasificado a través de PokerStars, viajó a Costa Rica desde Montreal. Allí es en donde tiene su propio negocio de diseño, creación y mantenimiento de sitios web para pequeñas empresas. El más ruidoso y desenvuelto de los jugadores de la mesa final, Levesque se ha asegurado de que no haya nadie en el torneo que para este entonces no sepa quién es.
Rogelio Pardo (Costa Rica) 685.000
Rogelio, un jugador costarricense, tiene 33 años. Es ingeniero civil y posee una empresa de diseño estructural con un socio. Esta mesa final es su mayor logro en su carrera de poker. Actualmente está posicionado en 3º lugar en la liga de poker costarricense en donde juegan los mejores jugadores del país, incluyendo Humberto Brenes y su familia. Pardo también ha participado en torneos en Las Vegas; ganó un torneo en el Venetian el año pasado, la partida diaria de USD150 con 200 jugadores. Este es su primer evento en un LAPT.
Amer Sulaiman (Canadá) 604.000
Amer Sulaiman nació en Irak hace cuarenta y cinco años. Ahora vive en Toronto, en donde posee una empresa de exportación de café. En los últimos quince años, ha estado jugando al poker solo por diversión. Vino a Costa Rica con su novia para relajarse y disfrutar del centro vacacional, pero decidió inscribirse en el LAPT Playa Conchal. Resultó ser una muy buena idea.
Darren Keyes (Canadá) 572.000
A pesar de que Darren Keyes ha estado jugando al poker durante diez años, todavía se refiere humildemente a sí mismo como un jugador "amateur". Originario de las afueras de Toronto, Canadá, Keyes trabaja en la industria del poker online y ganó su asiento a este torneo en un satélite en vivo aquí en Playa Conchal. A pesar de que ocasionalmente incursiona en las partidas de dinero real, los torneos son su fuerte. Con 572.000 en fichas, se sienta en quinto lugar en la mesa final.
Francis-Nicolas Bouchard (Canadá) 564.000
Para ser su primer torneo en vivo, Francis-Nicolas Bouchard realmente ha hecho un buen trabajo. Uno de los cinco canadienses en la mesa final, este joven de 21 de Quebec ha estado jugando más de dos años y medio, y desarrolló su juego participando online en PokerStars. El terreno en el que pisa fuerte son las partidas de apuestas medianas en mesas largas y pagó la entrada directa en este evento con sus ahorros.
Carlos Giron (Guatemala) 400.000
Carlos "Chaly" Giron es un jugador de poker de 31 años de la ciudad de Guatemala, Guatemala. Es un jugador online que comenzó a jugar hace cinco años. Se especializa en el Hold'em sin límite. Es el dos veces mejor jugador guatemalteco de todos de los dos últimos años. Es un graduado de ingeniería y posee una empresa de TV satelital. Este es su primer evento en un LAPT.
Patrick de Koster (Países Bajos) 320.000
Cuando Patrick de Koster era más joven (no es tan viejo ahora, ya que tiene 25 años), el tenis era su vida. Solía jugar y enseñar en Heiden, su ciudad natal en los Países Bajos. Pero más tarde, una rodilla rota truncó su sueño. Comenzó a jugar al poker hace cinco años en partidas caseras y recientemente se convirtió en profesional. Se ganó su lugar en el LAPT Play Conchal a través de PokerStars. Si gana, está planeando viajar a la PCA en enero. Quizás pueda conocer a Boris Becker allí.
Payouts (En Inglés)
| Name | Country | Status | Rank | Prize Money | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphonse Voigt | Brazil | PokerStars Sponsored Player | 31st | $4,082 | |
| Garoar Geir Hauksson | Iceland | PokerStars Player | Tie 32nd | $3,768 | |
| Carlos Leroy Moreno | Spain | PokerStars Online Qualifier | Tie 32nd | $3,768 | |
| Kenneth James Parker | United States | PokerStars Online Qualifier | 34th | $3,454 | |
| Trevor Massey | Canada | PokerStars Online Qualifier | 35th | $3,454 | |
| Jose Murillo | Costa Rica | Direct Buy in | 36th | $3,454 | |
| Leonardo Emperador | Venezuela | Direct Buy in | 37th | $3,454 | |
| Gustavo Robles Justiniano | Bolivia | PokerStars Online Qualifier | 38th | $3,454 | |
| Daniel Williams | Canada | PokerStars Online Qualifier | 39th | $3,454 | |
| Ezequiel Giuzzi | Uruguay | PokerStars Player | 40th | $3,454 | |
Conteo de fichas al final del Día 2 (En Inglés)
| Name | Country | Status | Table | Seat | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Levesque | Canada | PokerStars Online Qualifier | 2 | 8 | 420,000 |
| Eduardo Hernandez | Guatemala | PokerStars Online Qualifier | 4 | 8 | 382,300 |
| Pandilica Alin | Romania | PokerStars Online Qualifier | 1 | 3 | 356,000 |
| Fred Dykes | United States | PokerStars Online Qualifier | 1 | 7 | 330,000 |
| Rogelio Pardo | Costa Rica | Direct Buy in | 1 | 4 | 319,400 |
| Darren Keyes | Canada | Live Super Satellite Winner | 3 | 2 | 312,400 |
| Kenneth Paul Hicks | United States | PokerStars Player | 4 | 5 | 302,400 |
| Carlos Girou | Guatemala | Direct Buy in | 4 | 7 | 296,400 |
| Steven Merrifield | United States | PokerStars Player | 1 | 1 | 295,400 |
| Daniel Mar Palsson | Iceland | PokerStars Player | 1 | 2 | 224,500 |
| Clayton Maguire | United States | PokerStars Online Qualifier | 2 | 1 | 192,000 |
| Sol Bergren | Canada | PokerStars Player | 1 | 5 | 191,500 |
| Francis-Nicolas Bouchard | Canada | PokerStars Player | 1 | 6 | 170,900 |
| Jose De La Guardia | Panama | Direct Buy in | 2 | 6 | 159,900 |
| Edgar Cruz | Costa Rica | Live Super Satellite Winner | 2 | 5 | 149,700 |
| James S. Mckeon | United States | PokerStars Online Qualifier | 3 | 6 | 121,000 |
| William Austin Reynolds | United States | PokerStars Player | 3 | 5 | 110,500 |
| Amer Sulaiman | Canada | PokerStars Player | 3 | 4 | 109,400 |
| Maria Mayrinck | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 4 | 6 | 97,900 |
| Alex Gomes | Brazil | Team PokerStars Brazil PRO | 2 | 2 | 87,100 |
| Patrick De Koster | Netherlands | PokerStars Online Qualifier | 4 | 4 | 74,800 |
| Rory Graham | United States | Direct Buy in | 2 | 4 | 72,300 |
| James P. Casement | United States | PokerStars Player | 4 | 1 | 71,900 |
| Mathis Nehring | Germany | PokerStars Online Qualifier | 3 | 3 | 71,200 |
| Arturo Morales | Costa Rica | PokerStars Player | 2 | 3 | 70,600 |
| Alejandro Gonzalez Mata | Costa Rica | PokerStars Player | 4 | 3 | 57,600 |
| Andre Clinton Franke | Brazil | PokerStars Online Qualifier | 3 | 8 | 47,300 |
| Francis Kemper Cagney | United States | PokerStars Player | 3 | 7 | 36,400 |
| Don Stockwell | Costa Rica | Direct Buy in | 2 | 7 | 34,500 |
| Daniel Fernando De Mare | Argentina | PokerStars Online Qualifier | 4 | 2 | 18,000 |
Recuento de fichas a finales del Día 1
| Nombre | País | Estatus | Mesa | Asiento | Recuento de fichas |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Henry Woodcock | Reino Unido | Clasificado online en PokerStars | 15 | 4 | 147.600 |
| Matias Bienen Wald | Argentina | Entrada directa | 6 | 7 | 124.400 |
| Tyler Netter | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 9 | 6 | 123.500 |
| Daniel Mar Palsson | Islandia | Jugador de PokerStars | 3 | 4 | 121.600 |
| Steven Merrifield | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 15 | 2 | 117.100 |
| Clayton Maguire | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 11 | 6 | 114.400 |
| Pandilica Alin | Rumanía | Clasificado online en PokerStars | 13 | 1 | 100.400 |
| William Austin Reynolds | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 2 | 2 | 93.000 |
| Garðar Geir Hauksson | Islandia | Jugador de PokerStars | 10 | 8 | 92.600 |
| Andre Clinton Franke | Brasil | Clasificado online en PokerStars | 1 | 4 | 92.200 |
| Leonardo Emperador | Venezuela | Entrada directa | 10 | 3 | 91.300 |
| Iván Freitez | Venezuela | Entrada directa | 3 | 2 | 90.600 |
| Sol Bergren | Canadá | Jugador de PokerStars | 9 | 3 | 83.100 |
| Christian De León | México | Jugador patrocinado por PokerStars | 1 | 7 | 80.300 |
| Darren Keyes | Canadá | Ganador del súper satélite en vivo | 14 | 2 | 78.100 |
| Carlos Girou | Guatemala | Entrada directa | 2 | 6 | 77.200 |
| Francis Kemper Cagney | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 10 | 7 | 76.100 |
| Rogelio Pardo | Costa Rica | Entrada directa | 13 | 2 | 70.300 |
| Eric Levesque | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 15 | 1 | 70.100 |
| Rudy Galindo | Guatemala | Entrada directa | 13 | 4 | 69.900 |
| Gijs Verheijen | Países Bajos | Clasificado online en PokerStars | 2 | 5 | 69.500 |
| James P. Casement | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 11 | 8 | 67.200 |
| Fred Dykes | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 15 | 5 | 64.000 |
| Juan Jose Chávez | México | Jugador de PokerStars | 9 | 2 | 63.300 |
| Gualter Salles | Brasil | Equipo PokerStars Brasil PRO | 15 | 8 | 61.700 |
| Andres Chacón | Colombia | Entrada directa | 3 | 1 | 60.500 |
| Rory Graham | Estados Unidos | Entrada directa | 3 | 8 | 59.100 |
| Willaim Jiménez | Costa Rica | Entrada directa | 7 | 4 | 59.000 |
| Fabián Ortiz | Argentina | Entrada directa | 6 | 4 | 58.700 |
| Arturo Morales | Costa Rica | Jugador de PokerStars | 12 | 7 | 58.000 |
| Mauricio Zeman | Chile | Entrada directa | 2 | 7 | 57.000 |
| Eduardo Hernández | Guatemala | Clasificado online en PokerStars | 11` | 4 | 54.800 |
| Daniel Williams | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 4 | 5 | 54.700 |
| Daniel Fernando De Mare | Argentina | Clasificado online en PokerStars | 2 | 1 | 54.400 |
| James S. Mckeon | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 6 | 1 | 52.800 |
| Víctor Ramdin | Estados Unidos | Equipo PokerStars Pro | 8 | 6 | 52.600 |
| Jose Alfaro | Costa Rica | Entrada directa | 15 | 7 | 52.500 |
| Edgar Cruz | Costa Rica | Ganador del súper satélite en vivo | 14 | 6 | 48.900 |
| Federico Solas | Costa Rica | Entrada directa | 10 | 6 | 48.300 |
| Patrick De Koster | Países Bajos | Clasificado online en PokerStars | 13 | 5 | 47.100 |
| Trevor Massey | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 7 | 3 | 47.000 |
| Jeffrey Daryl Neuman | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 8 | 1 | 45.500 |
| Nadim Nasser | Guatemala | Entrada directa | 12 | 6 | 45.200 |
| Kenneth James Parker | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 4 | 4 | 45.200 |
| Jesús Bertoli | Venezuela | Entrada directa | 6 | 3 | 44.900 |
| Amer Sulaiman | Canadá | Jugador de PokerStars | 15 | 3 | 44.600 |
| Alpohnse Voigt | Brasil | Jugador patrocinado por PokerStars | 10 | 5 | 44.200 |
| Yannick Frenette | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 9 | 4 | 43.200 |
| Francis-Nicolas Bouchard | Canadá | Jugador de PokerStars | 7 | 6 | 41.000 |
| Álex Gómez | Brasil | Equipo PokerStars Brasil PRO | 4 | 6 | 40.300 |
| Ezequiel Giuzzi | Uruguay | Jugador de PokerStars | 10 | 4 | 40.000 |
| Humberto Brenes | Costa Rica | Equipo PokerStars Costa Rica PRO | 13 | 3 | 39.800 |
| Richard Wise | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 5 | 2 | 39.300 |
| Jose Murillo | Costa Rica | Entrada directa | 4 | 2 | 39.000 |
| Kenneth Paul | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 6 | 8 | 38.600 |
| John Bladon | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 7 | 8 | 38.100 |
| Hilmar Solvason | Islandia | Entrada directa | 11 | 2 | 37.000 |
| Josef Pavelka | República Checa | Ganador del súper satélite en vivo | 4 | 3 | 35.900 |
| Damian Merlo | Costa Rica | Entrada directa | 13 | 7 | 35.700 |
| Nelson Jorge Amaral Chain | Brasil | Clasificado online en PokerStars | 3 | 5 | 35.400 |
| Gustavo Robles Justiniano | Bolivia | Clasificado online en PokerStars | 7 | 7 | 34.800 |
| Alexander Fitzgerald | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 14 | 4 | 34.500 |
| Michael Collins | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 10 | 2 | 33.900 |
| Juan Rosa | Argentina | Clasificado online en PokerStars | 4 | 7 | 33.100 |
| Maridu Mayrinck | Brasil | Equipo PokerStars Brasil PRO | 1 | 5 | 33.000 |
| Kevin Mccutcheon | Estados Unidos | Ganador del súper satélite en vivo | 8 | 8 | 32.700 |
| Charles William Joerg | Costa Rica | Jugador de PokerStars | 12 | 1 | 31.200 |
| Romano Salazar | Costa Rica | Entrada directa | 3 | 6 | 30.300 |
| Carmen De Peluso | Argentina | Jugador patrocinado por PokerStars | 6 | 6 | 30.300 |
| Andre Ferreira Marques De Paiva | Brasil | Jugador de PokerStars | 5 | 7 | 30.200 |
| Shirley Rosario | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 5 | 5 | 29.600 |
| Todd Macadam | Canadá | Entrada directa | 2 | 8 | 29.000 |
| Alfredo Viloam | Costa Rica | Entrada directa | 7 | 1 | 28.600 |
| Alfonso Rivel Castro | Costa Rica | Entrada directa | 9 | 1 | 28.300 |
| Michael L Mason | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 15 | 6 | 28.100 |
| Alejandro González Mata | Costa Rica | Jugador de PokerStars | 13 | 8 | 27.900 |
| Jean-François Lauzon | Canadá | Jugador de PokerStars | 4 | 1 | 27.800 |
| Michael Malone | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 1 | 1 | 27.700 |
| Leo Fernández | Argentina | Equipo PokerStars Argentina PRO | 3 | 7 | 27.700 |
| Roberto Brenes | Costa Rica | Entrada directa | 6 | 2 | 27.600 |
| Marcelo Dabus | Brasil | Jugador de PokerStars | 8 | 3 | 26.600 |
| Carlos Leroy Moreno | España | Clasificado online en PokerStars | 11 | 3 | 26.100 |
| J. C. Alvarado | Estados Unidos | Equipo PokerStars México PRO | 12 | 8 | 25.300 |
| Henrik Badhold | Costa Rica | Entrada directa | 11 | 1 | 24.700 |
| Fabiano Negrelli | Brasil | Clasificado online en PokerStars | 11 | 5 | 24.100 |
| Don Stockwell | Costa Rica | Entrada directa | 2 | 3 | 24.000 |
| José Barbero | Argentina | Equipo PokerStars Argentina PRO | 12 | 5 | 23.300 |
| Bolívar Palacios | Panamá | Entrada directa | 5 | 4 | 23.100 |
| Diego De Aguilar Fumero | Costa Rica | Clasificado online en PokerStars | 5 | 3 | 22.700 |
| Felipe Ramos | Brasil | Jugador de PokerStars | 5 | 1 | 22.600 |
| Michelle Sáinz Castro | México | Entrada directa | 14 | 3 | 22.000 |
| Mátyás Zsoldos | Hungría | Clasificado online en PokerStars | 14 | 5 | 21.700 |
| Frank Alain | Canadá | Jugador de PokerStars | 3 | 3 | 21.400 |
| Fred Luna | Guatemala | Ganador del súper satélite en vivo | 8 | 2 | 21.200 |
| Jason Frazee | Estados Unidos | Entrada directa | 13 | 6 | 21.100 |
| Christopher Allen | Costa Rica | Entrada directa | 1 | 3 | 18.800 |
| Michael Albanese | Costa Rica | Entrada directa | 1 | 6 | 18.600 |
| Mathis Nehring | Alemania | Clasificado online en PokerStars | 8 | 5 | 18.400 |
| Brad Stebeleski | Canadá | Jugador de PokerStars | 12 | 3 | 18.400 |
| Ángel Guillén | México | Equipo PokerStars México PRO | 8 | 7 | 18.300 |
| Oscar Esteban | Venezuela | Entrada directa | 5 | 6 | 18.200 |
| Nureddin Selim Suner | Turquía | Clasificado online en PokerStars | 12 | 2 | 17.800 |
| Pedro Fernández Conazos | México | Entrada directa | 1 | 8 | 17.700 |
| Max Stern | Costa Rica | Entrada directa | 7 | 2 | 17.500 |
| Marta Saucedo | México | Entrada directa | 5 | 8 | 17.200 |
| Andre Akkari | Brasil | Equipo PokerStars Brasil PRO | 10 | 1 | 16.700 |
| Will Romaine | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 8 | 4 | 15.800 |
| Felipe Montenegro | Costa Rica | Jugador de PokerStars | 4 | 8 | 15.400 |
| Ziad Alameddine | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 9 | 7 | 15.200 |
| Jose Manuel Nadal Sordo | México | Jugador de PokerStars | 14 | 8 | 15.200 |
| Alfredo Delgado | México | Jugador de PokerStars | 7 | 5 | 15.100 |
| Scott W. Hall | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 11 | 7 | 14.700 |
| José De La Guardia | Panamá | Entrada directa | 14 | 1 | 13.600 |
| Ventsislav Borisov Alexiev | Bulgaria | Clasificado online en PokerStars | 6 | 5 | 12.600 |
| Tod Dickson | Estados Unidos | Ganador del súper satélite en vivo | 2 | 4 | 11.800 |
| Mike Lisanti | Canadá | Entrada directa | 14 | 7 | 8.400 |
| Alfredo Vaz | Costa Rica | Entrada directa | 12 | 4 | 7.200 |
| Maximilian Bassil | Noruega | Clasificado online en PokerStars | 9 | 5 | 6.100 |
| Youssef Bejjani | Canadá | Jugador de PokerStars | 1 | 2 | 5.900 |
Cobros
| Cobros | |
|---|---|
| 1º | 172.096 $ |
| 2º | 100.492 $ |
| 3º | 61.551 $ |
| 4º | 45.221 $ |
| 5º | 32.660 $ |
| 6º | 26.380 $ |
| 7º | 20.098 $ |
| 8º | 13.818 $ |
| 9º al 10º | 9.170 $ |
| 11º al 12º | 7.851 $ |
| 13º al 14º | 6.595 $ |
| 15º al 16º | 5.339 $ |
| 17º al 24º | 4.711 $ |
| 25º al 32º | 4.082 $ |
| 33º al 40º | 3.454 $ |
Asignación de asientos del Día 1a
259 jugadores comenzaron el Día 1a por un premio total acumulado de 628.075 $. El primer premio será de 172.096 $.
| Nombre | País | Estatus | Mesa/Asiento |
|---|---|---|---|
| Aaron Lerner | Canadá | Jugador de PokerStars | 6-3 |
| Abdul Mati | Canadá | Entrada directa | 12-3 |
| Abraham Rosenkrantz | Costa Rica | Jugador de PokerStars | 25-1 |
| Adrián López | España | Entrada directa | 22-1 |
| Alberto Domingo | Argentina | Entrada directa | 22-5 |
| Alejandro González Mata | Costa Rica | Jugador de PokerStars | 23-9 |
| Alex Brenes | Costa Rica | Entrada directa | 25-6 |
| Álex Gómez | Brasil | Equipo PokerStars Brasil PRO | 6-2 |
| Alexander Fitzgerald | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 11-6 |
| Alfonso Rivel Castro | Costa Rica | Entrada directa | 24-8 |
| Alfredo Delgado | México | Jugador de PokerStars | 29-7 |
| Alfredo Vaz | Costa Rica | Entrada directa | 25-9 |
| Alfredo Viloam | Costa Rica | Entrada directa | 24-1 |
| Alpohnse Voigt | Brasil | Jugador patrocinado por PokerStars | 27-2 |
| Amer Sulaiman | Canadá | Jugador de PokerStars | 2-2 |
| Anderson Blanco Cossio | Costa Rica | Entrada directa | 29-4 |
| Andre Akkari | Brasil | Equipo PokerStars Brasil PRO | 2-9 |
| Andre Clinton Franke | Brasil | Clasificado online en PokerStars | 8-1 |
| Andre Ferreira Marques De Paiva | Brasil | Jugador de PokerStars | 11-9 |
| Andres Chacón | Colombia | Entrada directa | 9-3 |
| Ángel Guillén | México | Equipo PokerStars México PRO | 29-9 |
| Anthony Mcshane | Canadá | Entrada directa | 7-9 |
| Antonino Karman | Hungría | Clasificado online en PokerStars | 1-9 |
| Aquil Ali | Costa Rica | Entrada directa | 12-2 |
| Arturo Morales | Costa Rica | Jugador de PokerStars | 12-8 |
| Asher Van Den Anker | Países Bajos | Clasificado online en PokerStars | 6-7 |
| Aurel Bogdan | Chile | Entrada directa | 22-6 |
| Ben Bagamery | Costa Rica | Jugador de PokerStars | 10-1 |
| Ben Barrows | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 3-8 |
| Ben Waters | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 17-2 |
| Benjamen Starkweather | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 13-5 |
| Bolívar Palacios | Panamá | Entrada directa | 29-5 |
| Brad Stebeleski | Canadá | Jugador de PokerStars | 8-5 |
| Bradley Jones | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 16-4 |
| Brady L Hinnegan | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 14-7 |
| Brent Sheirbon | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 7-7 |
| Brom Tetrault | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 11-2 |
| Bryan Barrile | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 22-2 |
| Burak Engin Sancaktaroglu | Turquía | Jugador de PokerStars | 5-3 |
| Calvin Shane Anderson | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 20-6 |
| Carlos Girou | Guatemala | Entrada directa | 14-4 |
| Carlos Leroy Moreno | España | Clasificado online en PokerStars | 12-7 |
| Carlos Maciel | Argentina | Entrada directa | 26-3 |
| Carlos Mova | Costa Rica | Entrada directa | 15-2 |
| Carmen De Peluso | Argentina | Jugador patrocinado por PokerStars | 1-5 |
| Cesar Emmanuel Quintero Delgado | México | Clasificado online en PokerStars | 9-6 |
| Cesar Mostafa | Paraguay | Entrada directa | 1-3 |
| Cesar Plaza | Canadá | Entrada directa | 17-6 |
| Charles William Joerg | Costa Rica | Jugador de PokerStars | 16-3 |
| Charles-Alexandre Sylvestre | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 19-1 |
| Chris Adlesh | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 12-9 |
| Chris Tipper | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 11-3 |
| Chris Walters | Canadá | Entrada directa | 12-1 |
| Christian De León | México | Jugador patrocinado por PokerStars | 7-3 |
| Christian Klinzmann | Alemania | Clasificado online en PokerStars | 4-2 |
| Christopher Allen | Costa Rica | Entrada directa | 13-8 |
| Claudio Baptista | Brasil | Clasificado online en PokerStars | 29-2 |
| Clayton Maguire | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 7-1 |
| Damian Merlo | Costa Rica | Entrada directa | 24-7 |
| Dan Yaffe | Costa Rica | Jugador de PokerStars | 16-8 |
| Daniel Alfaro | Costa Rica | Entrada directa | 17-5 |
| Daniel Fernando De Mare | Argentina | Clasificado online en PokerStars | 3-9 |
| Daniel Mar Palsson | Islandia | Jugador de PokerStars | 5-8 |
| Daniel Williams | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 6-8 |
| Darren Keyes | Canadá | Ganador del súper satélite en vivo | 19-8 |
| Dave Driffield | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 11-8 |
| David Fernández | México | Entrada directa | 25-7 |
| David M Baker | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 28-2 |
| David Plastik | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 21-8 |
| Derek Scott Anderson | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 14-8 |
| Diego De Aguilar Fumero | Costa Rica | Clasificado online en PokerStars | 8-3 |
| Don Stockwell | Costa Rica | Entrada directa | 28-5 |
| Doris Yankerlewitz Berger | Costa Rica | Entrada directa | 5-6 |
| Douglas Miranda | Honduras | Entrada directa | 24-3 |
| Edgar Cruz | Costa Rica | Ganador del súper satélite en vivo | 17-3 |
| Eduardo Hernández | Guatemala | Clasificado online en PokerStars | 10-6 |
| Ej Murphy Iii | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 9-9 |
| Emilio Daniel Asís | Argentina | Entrada directa | 8-6 |
| Eric Brenes Jenkins | Costa Rica | Entrada directa | 13-1 |
| Eric Levesque | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 11-1 |
| Erick Brenes | Costa Rica | Entrada directa | 14-2 |
| Ernest Hatmaker | Estados Unidos | Entrada directa | 5-4 |
| Ernst Hermans | Países Bajos | Entrada directa | 27-4 |
| Henrik Badhold | Costa Rica | Entrada directa | 12-4 |
| Herman Zango | Costa Rica | Entrada directa | 19-4 |
| Hilmar Solvason | Islandia | Entrada directa | 16-5 |
| Humberto Brenes | Costa Rica | Equipo PokerStars Costa Rica PRO | 21-3 |
| Ibuki Fukui | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 3-3 |
| Ignacio Fadl | México | Entrada directa | 1-2 |
| Iván Freitez | Venezuela | Entrada directa | 19-5 |
| Ivan Márquez | Venezuela | Entrada directa | 2-4 |
| J. C. Alvarado | Estados Unidos | Equipo PokerStars México PRO | 20-3 |
| Jacques Vincent | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 21-6 |
| James P. Casement | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 10-3 |
| James Patrick Casement Jr. | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 8-7 |
| James S. Mckeon | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 14-6 |
| Jared Vengrin | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 21-2 |
| Jason Frazee | Estados Unidos | Entrada directa | 22-4 |
| Jean- Robert Bellande | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 27-7 |
| Jean-François Lauzon | Canadá | Jugador de PokerStars | 6-6 |
| Jeffrey Daryl Neuman | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 14-9 |
| Jeffrey Herrman | Estados Unidos | Entrada directa | 2-6 |
| Jeffrey Maguire | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 4-9 |
| Jeremy Shasha | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 20-2 |
| Jesús Bertoli | Venezuela | Entrada directa | 3-1 |
| Joe Best | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 20-8 |
| John Bladon | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 26-9 |
| John H Sitton | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 2-3 |
| John P. Schmidtlein | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 1-8 |
| Jonathan Friedberg | Estados Unidos | Jugador patrocinado por PokerStars | 18-7 |
| Jonathan Gagnon Villeneuve | Canadá | Jugador de PokerStars | 6-5 |
| Jose Aboukrek | México | Entrada directa | 25-2 |
| Jose Alfaro | Costa Rica | Entrada directa | 28-4 |
| José Barbero | Argentina | Equipo PokerStars Argentina PRO | 16-6 |
| José De La Guardia | Panamá | Entrada directa | 29-8 |
| Jose Manuel Nadal Sordo | México | Jugador de PokerStars | 16-1 |
| Jose Murillo | Costa Rica | Entrada directa | 21-5 |
| José Rosenkrantz | Costa Rica | Entrada directa | 6-9 |
| José Severino | Panamá | Clasificado online en PokerStars | 29-6 |
| Josef Pavelka | República Checa | Ganador del súper satélite en vivo | 18-1 |
| Joseph Diaz | Estados Unidos | Entrada directa | 5-5 |
| Juan Carlos Egea Alvarado | Costa Rica | Entrada directa | 4-4 |
| Juan Jose Chávez | México | Jugador de PokerStars | 2-1 |
| Juan Rosa | Argentina | Clasificado online en PokerStars | 27-3 |
| Justin Tazelaar | Países Bajos | Jugador de PokerStars | 27-9 |
| Kenneth James Parker | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 8-2 |
| Kenneth Paul | Estados Unidos | Jugador de PokerStars | 26-8 |
| Kevin Andrew Bryniczka | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 9-4 |
| Kevin Mccutcheon | Estados Unidos | Ganador del súper satélite en vivo | 15-7 |
| Kyle Halls | Canadá | Clasificado online en PokerStars | 7-6 |
| Larry Steinhauer | Costa Rica | Entrada directa | 17-9 |
| Leo Fernández | Argentina | Equipo PokerStars Argentina PRO | 15-5 |
| Leonardo Emperador | Venezuela | Entrada directa | 17-7 |
| Loyo Fraire Gabriel | Argentina | Jugador de PokerStars | 26-7 |
| Luis Diego Chan | Costa Rica | Jugador de PokerStars | 29-3 |
| Luis Jaikel | Costa Rica | Entrada directa | 5-9 |
| Luis Peluso | Argentina | Entrada directa | 27-6 |
| Luke Coleman | Estados Unidos | Clasificado online en PokerStars | 13-6 |
| Magnus Karlsson | Suecia | Entrada directa | 2-7 |
| Manrique Quesada | Costa Rica | Entrada directa | 24-9 |
| Manuel Tamez | México | Entrada directa | 3-5 |
| Ezequiel Giuzzi | Uruguay | Jugador de PokerStars | 13-4 |
