Latin American Poker Tour (LAPT) - Tournament Structure
MAIN EVENTS
Click here for LAPT Second Chance tournament structure
Players start with $10,000 in non-value tournament chips.
Each level will be played for 1 hour.
| LEVEL | BLINDS | ANTE |
|---|---|---|
1 | $25 - $50 | |
2 | $50 - $100 | |
3 | $75- $150 | |
4 | $100 - $200 | $25 |
5 | $150 - $300 | $25 |
6 | $200 - $400 | $50 |
7 | $300 - $600 | $50 |
8 | $400 - $800 | $75 |
9 | $500 - $1,000 | $100 |
10 | $600 - $1,200 | $100 |
End of Day 1 (Approximately 12:00am) | ||
11 | $800 - $1,600 | $150 |
12 | $1,000 - $2,000 | $150 |
13 | $1,200 - $2,400 | $200 |
14 | $1,500 - $3,000 | $300 |
15 | $2,000 - $4,000 | $300 |
16 | $2,500 - $5,000 | $400 |
17 | $3,000 - $6,000 | $500 |
18 | $4,000 - $8,000 | $500 |
19 | $5,000 - $10,000 | $1,000 |
20 | $6,000 - $12,000 | $1,000 |
21 | $8,000 - $16,000 | $2,000 |
22 | $10,000 - $20,000 | $2,000 |
23 | $12,000 - $24,000 | $3,000 |
24 | $15,000 - $30,000 | $3,000 |
25 | $20,000 - $40,000 | $4,000 |
26 | $30,000 - $60,000 | $5,000 |
27+ | Blinds and Antes will be raised at the discretion of the Tournament Director | |
LAPT San José Turbo Second Chance tournament structure
Players start with $5,000 in non-value tournament chips.
Each level will be played for 30 minutes.
| LEVEL | BLINDS | ANTE |
|---|---|---|
1 | $25 - $50 | |
2 | $50 - $100 | |
3 | $75 - $150 | |
4 | $100 - $200 | $25 |
10 Minute Break | ||
5 | $150- $300 | $25 |
6 | $200 - $400 | $50 |
7 | $300 - $600 | $50 |
8 | $400 - $800 | $75 |
10 Minute Break | ||
9 | $500 - $1,000 - $100 | |
10 | $600 - $1,200 | $100 |
11 | $800 - $1,600 | $150 |
12 | $1,000 - $2,000 - $150 | |
Dinner Break | ||
Remove $25 Chips | ||
13 | $1,200 - $2,400 | $200 |
14 | $1,500 - $3,000 - $300 | |
15 | $2,000 - $4,000 - $400 | |
10 | Minute | Break |
Remove$100 chips | ||
16 | $3,000 - $6,000 - $500 | |
17 | $4,000 - $8,000 - $500 | |
Remove $500 chips | ||
18 | $5,000 - $10,000 - $1,000 | |
19 | $6,000 - $12,000 - $1,000 | |
20 | $8,000 - $16,000 - $2,000 | |
21 | $10,000 - $20,000 - $2,000 | |
22 | $12,000 - $24,000 - $3,000 | |
23 | $15,000 - $30,000 - $3,000 | |
24 | $20,000 - $40,000 - $4,000 | |
25 | $30,000 - $60,000 - $5,000 | |
| ||


