Estructura del Evento Principal
Día 1: Niveles de juego 1 a 8
Día 2: Reducción a 24 jugadores
Día 3: Reducción a 8 jugadores
Día 4: “La mesa final”
| Estructura del Evento Principal | |
|---|---|
| Ciegas | Ante |
| 50 ~ 100 | |
| 75 ~ 150 | |
| 100 ~ 200 | |
| 150 ~ 300 | |
| 150 ~ 300 | 25 |
| 200 ~ 400 | 50 |
| 300 ~ 600 | 75 |
| 400 ~ 800 | 100 |
| Fin del Día 1 | |
| 500 ~ 1.000 | 100 |
| 600 ~ 1.200 | 100 |
| 800 ~ 1.600 | 200 |
| 1.000 ~ 2.000 | 200 |
| 1.200 ~ 2.400 | 200 |
| 1.500 ~ 3.000 | 300 |
| 2.000 ~ 4.000 | 400 |
| 2.500 ~ 5.000 | 500 |
| 3.000 ~ 6.000 | 500 |
| 4.000 ~ 8.000 | 500 |
| 5.000 ~ 10.000 | 1.000 |
| 6.000 ~ 12.000 | 1.000 |
| 8.000 ~ 16.000 | 2.000 |
| 10.000 ~ 20.000 | 2.000 |
| 12.000 ~ 24.000 | 3.000 |
| 15.000 ~ 30.000 | 3.000 |
| 20.000 ~ 40.000 | 4.000 |
| 25.000 ~ 50.000 | 5.000 |
| 30.000 ~ 60.000 | 5.000 |
Registro
Se abre el día anterior al Evento Principal de 15:00 h a 22:00 h.
Día 1, de las 10:00 h hasta finalizar el 1er nivel
Pagos
El premio acumulado se pagará según los pagos de la mesa de 8 jugadores del LAPT.
Descansos
- Descanso de 15 minutos después de 2 niveles de juego.
Asiento
- El torneo está limitado a 350 jugadores aproximadamente.
- El juego pasará a mesas de 9 jugadores el Día 1 ni bien sea posible.
- El juego pasará a mesas de 8 jugadores el Día 2 ni bien sea posible.
- Los sorteos de mesa/asientos se llevarán a cabo al final de cada día y en las mesas 2 y 1, o a discreción del Director del torneo.
Reglas generales
- Deberás proporcionar una identificación con foto para registrarte y deberás tener al menos 18 años.
- Cada jugador deberá firmar un formulario de descargo para el LAPT para participar.
- La dirección se reserva el derecho a permitir o rechazar suplentes, entradas de última hora o modificar los periodos de registro publicados a su discreción.
- Los suplentes y las entradas de última hora obtendrán una pila muerta primero o recibirán una pila de inicio completa si no existen pilas muertas disponibles.
- Las decisiones del Director del torneo son definitivas e inapelables.
- La dirección se reserva el derecho de modificar, cambiar o cancelar los torneos a su discreción.
- Las ciegas y los antes superiores a los publicados se incrementarán a discreción del Director del torneo.

| EVENTO PRINCIPAL LAPT 3 PUNTA DEL ESTE | ||
| Pos. | Nombre | Ganancias |
|---|---|---|
| 1 | Jose Barbero | $279,330 |
| 2 | Nicolas Cardyn | $161,550 |
| 3 | Andres Korn | $99,020 |
| 4 | Norbert Ludger | $72,960 |
| 5 | Daniela Zapiello | $52,110 |
| 6 | Marco Caicedo | $41,690 |
| 7 | Bernardo "Bedias" Dias | $31,270 |
| 8 | Roman Suarez | $20,850 |
| 9 | Ernesto Panno | $14,590 |
| 10 | Cesar Mostafa | $14,590 |
| EVENTO PRINCIPAL LAPT 3 PLAYA CONCHAL | ||
| Pos. | Nombre | Ganancias |
|---|---|---|
| 1 | Amer Sulaiman | $172,095 |
| 2 | Sol Bergren | $100,492 |
| 3 | Rogelio Pardo | $61,551 |
| 4 | Eric Levesque | $45,221 |
| 5 | Francis-Nicolas Bouchard | $32,660 |
| 6 | Darren Keyes | $26,380 |
| 7 | Carlos Girou | $20,098 |
| 8 | Patrick De Koster | $13,818 |
| 9 | Alin Pandilica | $9,107 |
| 10 | Steven Merrifield | $9,107 |
Base de datos del LAPT - Encuentra a un jugador








PokerStars es además patrocinador oficial del European Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, Australia y del New Zealand Poker Tour, Filipino Poker Tour y del North American Poker Tour.