Latin American Poker Tour (LAPT) - LAPT San José - Payout
| Position | $ |
|---|---|
1 | 274,103 |
2 | 144,773 |
3 | 106,167 |
4 | 77,212 |
5 | 57,909 |
6 | 38,606 |
7 | 28,955 |
8 | 19,303 |
9 | 14,477 |
10 | 12,547 |
11 | 12,547 |
12 | 12,547 |
13 | 10,617 |
14 | 10,617 |
15 | 10,617 |
16 | 10,617 |
17 | 8,686 |
18 | 8,686 |
19 | 8,686 |
20 | 8,686 |
21 | 8,686 |
22 | 8,686 |
23 | 8,686 |
24 | 8,686 |
25 | 6,756 |
26 | 6,756 |
27 | 6,756 |
28 | 6,756 |
29 | 6,756 |
30 | 6,756 |
31 | 6,756 |
32 | 6,756 |
Total | $965,150 |


