LAPT GRAND FINAL
¡La Temporada 4 del Latin American Poker Tour termina con estilo al retornar a Sao Paulo en Brasil para una final cargada de acción! Los mejores jugadores de la región tomarán su asiento para competir por una bolsa inmensa de premios, y todo tomará lugar durante el famoso Carnaval de Sao Paulo. Con tantas cosas por ocurrir, el Eventoo de clausura de la Temporada 4 será uno para recordar.
LUGAR
Sheraton World Trade Center São Paulo
Av. das Nações Unidas, 12559, Brooklin Novo
São Paulo, 04578-903
Brasil
Tel.: (55) 11 3055 8000
REGLAS DE LOS TORNEOS
Las reglas de los torneos están disponibles aquí.
INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS
Los medios de comunicación deben solicitar la acreditación en línea a través de www.lapt.com/media/accreditation/. La acreditación para la Gran Final del LAPT se abrirá el 20 de enero del 2012 y cierra a las 18:00 (GMT) del 14 de febrero del 2011. Ninguna solicitud será considerada después de esta fecha.
FIESTA DEL LAPT/BPT
Habrá una fiesta del LAPT/BPT,el lunes 20 de febrero de 9:00PM a las 12:00 AM en el ‘Museum Dining Club’. El código de vestimenta será de noche casual. Ven a pasar el rato con todos los Team PokerStars Pros y tus compañeros de mesas!
HORARIO
| # | Evento | Fecha inicio | Buy-in | Comisión | Fichas | Niveles | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Feb 2012 | |||||||
| 1 | LAPT Evento Principal - Día 1 | 12:00 PM | R$ 3700 | R$ 300 | 20000 | 60 Min | 600 |
| 2 | PLO Turbo | 6:00 PM | R$ 540 | R$ 60 | 5000 | 15 Min | 150 |
| 18 Feb 2012 | |||||||
| 1 | LAPT Evento Principal - Día 2 | 12:00 PM | R$ 3700 | R$ 300 | 20000 | 60 Min | n/a |
| 3 | NLH Re-Entradas - Día 1 Round 1 | 12:00 PM | R$ 1,000 | R$ 100 | 10000 | 30 Min | 200 |
| 3 | NLH Re-Entradas - Día 1 Round 2 | 6:00 PM | R$ 1,000 | R$ 100 | 10000 | 30 Min | 200 |
| 19 Feb 2012 | |||||||
| 1 | LAPT Evento Principal - Día 3 | 12:00 PM | n/a | n/a | n/a | 60 Min | n/a |
| 3 | NLH Re-Entradas - Día 2 | 12:00 PM | n/a | n/a | n/a | 30 Min | n/a |
| 4 | Super Satélite to NLH High Roller | 12:00 PM | R$ 1,100 | R$ 100 | 5000 | 20 Min | 200 |
| 5 | NLH High Roller - Día 1 | 6:00 PM | R$ 9600 | R$ 400 | 30000 | 30 Min | 200 |
| 6 | NLH Turbo | 6:00 PM | R$ 540 | R$ 60 | 5000 | 15 Min | 200 |
| 20 Feb 2012 | |||||||
| 1 | LAPT Evento Principal - Día 4 ( Mesa Final) | 12:00 PM | n/a | n/a | n/a | 60 Min | n/a |
| 7 | NLH High Roller - Día 2 | 12:00 PM | n/a | n/a | n/a | 30/40 Min | n/a |
| 8 | NLH 6 Max | 12:00 PM | R$ 540 | R$ 60 | 5000 | 30 Min | 200 |
| 9 | NLH Ladies Only | 2:00 PM | R$ 100 | R$ 0 | 5000 | 20 Min | 200 |
| 10 | NLH Turbo | 6:00 PM | R$ 540 | R$ 60 | 5000 | 15 Min | 250 |
| 21 Feb 2012 | |||||||
| 11 | BPT Evento Principal - Día 1 | 12:00 PM | R$ 2,000 | R$ 200 | 20000 | 60 Min | 600 |
| 12 | PLO Turbo | 6:00 PM | R$ 540 | R$ 60 | 5000 | 15 Min | 150 |
| 22 Feb 2012 | |||||||
| 11 | BPT Evento Principal - Día 2 | 12:00 PM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | NLH Re-Entradas Día 1 Round 1 | 12:00 PM | R$ 1,000 | R$ 100 | 10000 | 30 Min | 200 |
| 13 | NLH Re-Entradas Día 1 Round 2 | 6:00 PM | R$ 1,000 | R$ 100 | 10000 | 30 Min | 200 |
| 23 Feb 2012 | |||||||
| 11 | BPT Evento Principal - Día 3 | 12:00 PM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | NLH Re-Entradas Día 2 | 12:00 PM | n/a | n/a | n/a | 30 Min | n/a |
| 14 | NLH/PLO Re-Entradas | 12:00 PM | R$ 540 | R$ 60 | 5000 | 30 Min | 200 |
| 15 | NLH Turbo | 6:00 PM | R$ 540 | R$ 60 | 5000 | 15 Min | 250 |
| 24 Feb 2012 | |||||||
| 11 | BPT Evento Principal - Mesa Final | 12:00 PM | n/a | n/a | n/a | 60 Min | n/a |
| 16 | NLH | 12:00 PM | R$ 540 | R$ 60 | 5000 | 30 Min | 250 |
| 17 | NLH Turbo | 6:00 PM | R$ 540 | R$ 60 | 5000 | 15 Min | 250 |
NOTA: todas las entradas son en reales brasileros (R$)
* Tipo de cambio por confirmar
** Información por confirmar Una tasa de impuesto de 27.5% será aplicada a los residentes en Brasil. Una tasa de impuesto de 15% será aplicada a los residentes de otros países.
EVENTO PRINCIPAL- HORARIO
El horario de juego para la Gran Final del LAPT Evento Principal, estará disponible próximamente.
Día 1A Viernes 17 de febrero – Niveles de juego 1-10 o por anunciarse. (500 jugadores max)
Día 2 Sábado 18 de febrero- Termina el día hasta que queden 24 jugadores o por anunciarse.
Día 3 Domingo 19 de febrero- Termina el día hasta que queden 8 jugadores – La mesa final
Día 4 Lunes 20 de febrero- Hasta que haya un ganador.
ESTRUCTURA
| Nivel | Blinds | Ante |
|---|---|---|
| 1 | 50 - 100 | |
| 2 | 75 - 150 | |
| Cierra registro | ||
| 3 | 100 - 200 | |
| 4 | 100 - 200 | 25 |
| 5 | 150 - 300 | 50 |
| 6 | 200 - 400 | 75 |
| Receso de cena de 60 minutos Remover fichas de 25 |
||
| 7 | 300 - 600 | 100 |
| 8 | 400 - 800 | 100 |
| 9 | 500 - 1,000 | 100 |
| 10 | 600 - 1,200 | 200 |
| 11 | 800 - 1,600 | 200 |
| 12 | 1,000 - 2,000 | 300 |
| 13 | 1,200 - 2,400 | 300 |
| 14 | 1,500 - 3,000 | 400 |
| Remover fichas de 100 | ||
| 15 | 2,000 - 4,000 | 500 |
| 16 | 2,500 - 5,000 | 500 |
| Remover fichas de 500 | ||
| 17 | 3,000 - 6,000 | 1,000 |
| 18 | 4,000 - 8,000 | 1,000 |
| 19 | 5,000 - 10,000 | 1,000 |
| 20 | 6,000 - 12,000 | 2,000 |
| 21 | 8,000 - 16,000 | 2,000 |
| 22 | 10,000 - 20,000 | 3,000 |
| 23 | 12,000 - 24,000 | 3,000 |
| 24 | 15,000 - 30,000 | 4,000 |
| Remover fichas de 1,000 | ||
| 25 | 20,000 - 40,000 | 5,000 |
| 26 | 25,000 - 50,000 | 5,000 |
| 27 | 30,000 - 60,000 | 10,000 |
REGISTRO EN EL SITIO
Los jugadores podrán registrarse para el Día 1A del Evento Principal con dinero en efectivo (Reales brasileños UNICAMENTE) el viernes, 17 de febrero de las 10:00 a las 13:00 No se aceptarán registros para el día 1 B en estas horas.
ESTRUCTURA DE PAGOS
Read here.
3% de la bolsa será retenida para el Personal del torneo.
IMPUESTOS
Según el régimen tributario en vigor en Brasil, todos los premios netos de los torneos (el premio menos la entrada) están sujetos a un porcentaje de retención de impuestos. La retención es del 15% para residentes extranjeros (jugadores que no tengan su domicilio en Brasil) y del 27,5% para los residentes brasileros. Se emitirán justificantes oficiales.
Los premios de asientos para el súper satélite no están sujetos a retención de impuestos si el/la jugador/a participa en el torneo para el que ha calificado.




