LAPT Colombia National Poker Championship
El LAPT hace su segunda visita a Colombia en Agosto de 2012, y la ciudad de Medellín será la anfitriona del tercer torneo de la Temporada 5, y este evento histórico atraerá jugadores de todo el mundo.
En la Temporada 4 el LAPT visitó Colombia por primera vez, e impuso un record de jugadores de 681 registros en el Evento Principal. El ganador de Julián Menéndez de Argentina, quien se llevó 123.540.000 de pesos colombiano por su victoria. La temporada 5 se prepara para ser otro increíble torneo con mas de mil millones de pesos para los ganadores!
LUGAR
CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA, EL POBLADO
Carrera 43A (Av. El Poblado) con calle 30.
Tercer Piso, Local 3101.
Medellín, Colombia.
Tel: + 574 604-2244 EXT. 22550 / 22415
REGLAS DEL TORNEO
Las reglas del torneo están disponibles aquí.
INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS
Los medios de comunicación deben solicitar la acreditación en línea a través de www.lapt.com/es/media/. La acreditación para el LAPT Colombia Campeonato Nacional de Pokerse abrirá el 2 de julio de 2012 y cierra a las 18:00 (GMT) del 3 de agosto del 2012. Ninguna solicitud será considerada después de esta fecha.
HORARIO
| Hora inicio | # | Evento | Buy- in | Comisión | Fichas iniciales | Niveles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 7, 2012 | |||||||
| 2:00 PM | 1 | NLH Super Satélite to Evento principal | $724,000 | $76,000 | 5000 | 20 Min | |
| 6:00 PM | 2 | NLH Super Satélite to Evento principal | $724,000 | $76,000 | 5000 | 20 Min | |
| Agosto 8, 2012 | |||||||
| 12:00 PM | 3 | Evento principal - Día 1A | $3,820,000 | $380,000 | 20000 | 60 Min | |
| Agosto 9, 2012 | |||||||
| 12:00 PM | 3 | Evento principal - Día 1B | $3,820,000 | $380,000 | 20000 | 60 Min | |
| Agosto 10, 2012 | |||||||
| 12:00 PM | 3 | Evento principal - Día 2 | n/a | n/a | n/a | 60 Min | |
| 6:00 PM | 4 | NLH Turbo | $905,000 | $95,000 | 5000 | 15 Min | |
| Agosto 11, 2012 | |||||||
| 12:00 PM | 3 | Evento principal - Día 3 | n/a | n/a | n/a | 60 Min | |
| 12:00 PM | 5 | NLH Re-entry - Día 1 | $1,910,000 | $190,000 | 10000 | 30 Min | |
| 6:00 PM | 6 | Super Satélite to NLH High Roller | $1,086,000 | $114,000 | 5000 | 20 Min | |
| Agosto 12, 2012 | |||||||
| 12:00 PM | 3 | Evento principal - Día 4 | n/a | n/a | n/a | 60 Min | |
| 12:00 PM | 5 | NLH Re-entry - Día 2 | n/a | n/a | n/a | 30 Min | |
| 12:00 PM | 7 | NLH High Roller | $8,930,000 | $570,000 | 50000 | 20 Min | |
| 2:00 PM | 8 | NLH Turbo | $905,000 | $95,000 | 5000 | 15 Min | |
All buy-ins are in Colombian Pesos (COP$)
*Exchange rate to be confirmed closer to event date
**20% tax withheld for winnings over COP$ 1,155,000 approximately
Horario del Evento Principal
Día 1A: Miércoles, Agosto 8 - Niveles de juego 1-10 o como sea anunciado (300 jugadores máximo).
Día 1B: Jueves, Agosto 9 - Niveles de juego 1-10 o como sea anunciado (300 jugadores máximo).
Día 2: Viernes, Agosto 10- Niveles de juego 11-20 o como sea anunciado.
Día 3: Sábado, Agosto 11 - hasta la mesa final.
Día 4: Domingo, Agosto 12 - hasta tener un ganador.
Un Nuevo listado de asientos y mesas será hecho cada día y al llegar a la mesa final, o a la discreción del Director del Torneo.
ESTRUCTURA
| Nivel | Blinds | Ante |
|---|---|---|
| 1 | 50 ~ 100 | |
| 2 | 75 ~ 150 | |
| 3 | 100 ~ 200 | |
| 4 | 100 ~ 200 | 25 |
| 5 | 150 ~ 300 | 50 |
| 6 | 200 ~ 400 | 75 |
| 75 minutos de receso de cena | ||
| Remove 25 Chips | ||
| 7 | 300 ~ 600 | 100 |
| 8 | 400 ~ 800 | 100 |
| 9 | 500 ~ 1,000 | 100 |
| 10 | 600 ~ 1,200 | 200 |
| 11 | 800 ~ 1,600 | 200 |
| 12 | 1,000 ~ 2,000 | 300 |
| 13 | 1,200 ~ 2,400 | 400 |
| 14 | 1,500 ~ 3,000 | 500 |
| Remove 100 Chips | ||
| 15 | 2,000 ~ 4,000 | 500 |
| 16 | 2,500 ~ 5,000 | 500 |
| Remove 500 Chips | ||
| 17 | 3,000 ~ 6,000 | 1,000 |
| 18 | 4,000 ~ 8,000 | 1,000 |
| 19 | 5,000 ~ 10,000 | 1,000 |
| 20 | 6,000 ~ 12,000 | 2,000 |
| 21 | 8,000 ~ 16,000 | 2,000 |
| 22 | 10,000 ~ 20,000 | 3,000 |
| 23 | 12,000 ~ 24,000 | 4,000 |
| 24 | 15,000 ~ 30,000 | 5,000 |
| Remove 1,000 Chips | ||
| 25 | 20,000 ~ 40,000 | 5,000 |
| 26 | 25,000 ~ 50,000 | 5,000 |
| 27 | 30,000 ~ 60,000 | 10,000 |
Registro In Situ
Los jugadores podrán entrar al Evento Principal el Día 1A, con dinero en efectivo (solamente pesos colombiano) el día martes 7 de agosto, 2012, entre las 19:00 y las 22:00 y el 8 de agosto entre las 10:00 y las 13:00 en el Area de Registro.
Los jugadores podrán entrar al Evento Principal el Día 1B con dinero en efectivo (solamente pesos colombiano) el día miércoles 8 de agosto, 2012, entre las 19:00 y las 22:00 y el jueves 9 de agosto entre las 10:00 y las 13:00 en el Area de Registro.
ESTRUCTURA DE PAGOS
| Premios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | 50 - 99 Inscripciones | 100 - 199 | 200 – 299 | 300 - 399 | 400 - 499 | 500 - 599 |
| 1º | 30.50% | 28.00% | 27.10% | 26.20% | 24.80% | 24.30% |
| 2º | 18.50% | 16.00% | 15.75% | 15.00% | 14.50% | 14.00% |
| 3º | 13.50% | 11.00% | 10.50% | 10.00% | 9.50% | 9.45% |
| 4º | 10.00% | 7.50% | 7.25% | 7.00% | 6.95% | 6.90% |
| 5º | 8.50% | 5.75% | 5.65% | 5.50% | 5.45% | 5.40% |
| 6º | 6.50% | 4.75% | 4.65% | 4.50% | 4.45% | 4.40% |
| 7º | 5.00% | 3.75% | 3.65% | 3.50% | 3.45% | 3.40% |
| 8º | 4.00% | 2.75% | 2.65% | 2.50% | 2.45% | 2.40% |
| 9º | 3.50% | 2.50% | 2.25% | 2.10% | 2.05% | 2.00% |
| 10º - 12º | 2.25% | 1.85% | 1.70% | 1.65% | 1.60% | |
| 13º - 15º | 2.00% | 1.45% | 1.30% | 1.25% | 1.20% | |
| 16º - 18º | 1.75% | 1.15% | 1.00% | 0.95% | 0.90% | |
| 19º - 27º | 0.80% | 0.75% | 0.70% | 0.65% | ||
| 28º - 36º | 0.55% | 0.50% | 0.45% | |||
| 37º - 45º | 0.45% | 0.40% | ||||
| 46º - 54º | 0.35% | |||||
3% de la bolsa será para el Personal del torneo.
Información impositiva
Según el régimen tributario en vigor en Colombia, todos los premios de los torneos están sujetos a un porcentaje de retención de impuestos. La retención es del 20% por ganancias mayores a $635 USD (Col$ 1,206,000). Se emitirán justificantes oficiales.




