3ª TEMPORADA DEL LAPT
A continuación encontrarás el calendario del torneo de la 3ª temporada del LAPT. Haz clic en el nombre de un torneo para obtener información más detallada sobre cada evento.
| EVENTO | País | ENTRADA | FECHAS | CAP. |
|---|---|---|---|---|
| LAPT Playa Conchal Costa Rica |
Costa Rica | Evento Principal: USD2.500+USD200 |
19 - 22 de noviembre de 2009 | Evento Principal: 350 |
| PCA | Bahamas | Evento Principal: USD10.000+USD300 |
4 - 14 de enero de 2010 | Evento Principal: 1600 |
| LAPT Punta del Este Uruguay |
Uruguay | Evento Principal: USD3.500+USD200 |
24 - 27 de febrero de 2010 | Evento Principal: 350 |
| LAPT Viña del Mar Chile |
Cancelado | Cancelado | Cancelado | Cancelado |
| LAPT Argentina (TBC) |
Argentina | Evento Principal: USD5.000+USD300 |
Por confirmar | Evento Principal: 500 |

| EVENTO PRINCIPAL LAPT 3 PUNTA DEL ESTE | ||
| Pos. | Nombre | Ganancias |
|---|---|---|
| 1 | Jose Barbero | $279,330 |
| 2 | Nicolas Cardyn | $161,550 |
| 3 | Andres Korn | $99,020 |
| 4 | Norbert Ludger | $72,960 |
| 5 | Daniela Zapiello | $52,110 |
| 6 | Marco Caicedo | $41,690 |
| 7 | Bernardo "Bedias" Dias | $31,270 |
| 8 | Roman Suarez | $20,850 |
| 9 | Ernesto Panno | $14,590 |
| 10 | Cesar Mostafa | $14,590 |
| EVENTO PRINCIPAL LAPT 3 PLAYA CONCHAL | ||
| Pos. | Nombre | Ganancias |
|---|---|---|
| 1 | Amer Sulaiman | $172,095 |
| 2 | Sol Bergren | $100,492 |
| 3 | Rogelio Pardo | $61,551 |
| 4 | Eric Levesque | $45,221 |
| 5 | Francis-Nicolas Bouchard | $32,660 |
| 6 | Darren Keyes | $26,380 |
| 7 | Carlos Girou | $20,098 |
| 8 | Patrick De Koster | $13,818 |
| 9 | Alin Pandilica | $9,107 |
| 10 | Steven Merrifield | $9,107 |
Base de datos del LAPT - Encuentra a un jugador







