LAPT PREMIOS
PREMIOS LAPT PARA LA 4ª TEMPORADA DEL LAPT
El Latin American Poker Tour de PokerStars.net sigue los pasos de su homólogo europeo y premia a los mejores jugadores en la 4ª temporada con una serie de premios.
Esta temporada se presentará un total de seis Premios LAPT, incluyendo premios únicos específicos del LAPT: Mejor jugador de mesa de 6 máx. y Premio LAPT al mejor lugar.
Cuatro de los premios se basan en puntos acumulados en los Eventos Principales del LAPT y en todos los eventos paralelos del LAPT.
Los jugadores del LAPT votan para el Premio LAPT al logro del año y el Premio LAPT al lugar del año al final de la temporada. Todos los ganadores de premios individuales recibirán varios paquetes de premios para la 5ª temporada del LAPT.
PREMIO LAPT AL MEJOR JUGADOR DEL AÑO
El Premio LAPT al mejor jugador del año se determina estadísticamente por los puntos que cada jugador gana en cualquier Evento Principal o evento paralelo del LAPT. El jugador que más puntos obtenga será coronado Jugador del año del LAPT.
| Pos. | Nombre | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Gonzalez | 1650 | Colombia |
| 2 | Alex Manzano | 1475 | Chile |
| 3 | Leandro Csome | 1365 | Argentina |
| 4 | Daniel Ospina | 1270 | Colombia |
| 5 | Miguel Alvarez de Lugo | 1255 | Venezuela |
| 6 | Kemal Ferri | 1170 | Peru |
| 7 | Engelberth Varela | 1140 | Venezuela |
| 8 | Jose Manuel Nadal | 1075 | Mexico |
| 9 | Jonathan Markovits | 1050 | Ecuador |
| 10 | Amos Ben Haim | 895 | Chile |
| 11 | Raul Pino | 880 | Panama |
| 12 | Luis Alexander Yepez | 870 | Venezuela |
| 13 | Joao Neto | 850 | Brazil |
| 13 | Daniele Nestola | 850 | Germany |
| 13 | Gasperino Loiacono | 850 | Venezuela |
| 16 | Felipe Morbiducci | 830 | Chile |
| 17 | Carlos Watanabe | 820 | Peru |
| 18 | Ricardo Miyashiro | 800 | Peru |
| 19 | Claudio Enzo Peidrabuena | 750 | Argentina |
| 19 | Marcelo Fonseca | 750 | Brazil |
| 19 | Jorge Arias | 750 | Venezuela |
| 19 | Alex Komaromi | 750 | Uruguay |
| 19 | Carlos Ibarra | 750 | Chile |
| 24 | Murilo Thiago Souza Figueredo | 700 | Brazil |
| 24 | Marcio Motta | 700 | Brazil |
| 24 | Andres Martinez | 700 | Argentina |
| 24 | Christian Urzua | 700 | Chile |
| 24 | Leonardo Zepeda | 700 | Chile |
| 24 | Leo Fernandez | 700 | Argentina |
| 24 | Michel Barham | 700 | Peru |
| 24 | Gabriel Lo Valvo | 700 | Argentina |
| 32 | Jessica Bedoya | 675 | Ecuador |
| 33 | Paulo Antonio Ribas | 665 | Brazil |
| 34 | Julian Menendez | 650 | Argentina |
| 34 | Felipe Sangalli Pasini | 650 | Brazil |
| 34 | Pablo Joaquin Melogno | 650 | Uruguay |
| 34 | Francisco Josias Passos | 650 | Brazil |
| 34 | Samar Hodali | 650 | Peru |
| 39 | Ioannis Beris | 640 | Greece |
| 40 | Andrey Lobzhanidze | 625 | Russia |
| 41 | Walter Oaquim | 620 | Brazil |
| 42 | Carlos Munera | 605 | Colombia |
| 43 | Daniela Belen | 600 | Chile |
| 43 | Daniel Negreanu | 600 | Canada |
| 43 | Santiago Nadal | 600 | Mexico |
| 43 | Alexis Agudelo | 600 | Colombia |
| 43 | Jonathan Pabon | 600 | Colombia |
| 43 | Humberto Brenes | 600 | Costa Rica |
| 43 | Nelson Trad Neto | 600 | Brazil |
| 43 | Victor Forero | 600 | Colombia |
| 43 | Stuart Mcdonald | 600 | Australia |
PREMIO: pasaporte para la próxima temporada del LAPT; tendrá todas las entradas al Evento Principal del LAPT pagadas.
Los nombres de todos los jugadores se han registrado según constan en la hoja de registro de jugadores y en el formulario de renuncia de cada evento. Por favor, asegúrate de que tu nombre y el resto de la información son correctos (y legibles) para que podamos calcular tus puntos con exactitud. LAPT no se hace responsable de los puntos mal calculados debido a errores en el deletreo del nombre de los jugadores. Por favor, visita las clasificaciones aproximadamente una semana después de cada evento, y envía un e-mail a lapt@pokerstars.net lo antes posible si crees que tus puntos no se han calculado correctamente. Debe informarse de cualquier error en un periodo de 30 días después de cada evento para poder revisarlo y actualizar la clasificación.
PREMIO LAPT AL MEJOR JUGADOR DE MESA 6 MÁX. DEL AÑO
Para este premio solo se toman en cuenta los eventos de mesa de 6 máx. y el jugador que gane más puntos en los eventos de mesa de 6 máx. del LAPT obtendrá este título.
| Pos. | Nombre | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ospina | 770 | Colombia |
| 2 | Gabriel Lo Valvo | 700 | Argentina |
| 3 | David Bezena Moreira | 595 | Brazil |
| 4 | Stetson Fraiha | 525 | Brazil |
| 4 | Ibon Rodrigues Munoz | 525 | Spain |
| 4 | Alberto Ribeiro Maia | 525 | Brazil |
| 4 | Sanyo Capobiango De Moura | 525 | Brazil |
| 8 | Shin Mitsumasu | 490 | Peru |
| 8 | Wilmer Diaz | 490 | Venezuela |
| 8 | Hugo Labarthe | 490 | Peru |
| 8 | John Hewitt | 490 | Costa Rica |
| 8 | Amos Ben Haim | 490 | Chile |
PREMIO: pasaporte de 6 máx. para la próxima temporada del LAPT; tendrá todos los eventos de 6 máx. del LAPT pagados.
PREMIO LAPT AL MEJOR CLASIFICADO ONLINE DEL AÑO
El mejor clasificado online del año se calcula según dos sistemas de clasificación diferentes (en vivo y online). Para poder acceder a este premio, el jugador debe haber obtenido puntos en ambos sistemas:
- Online: 100 puntos obtenidos por cada vez que clasifica online en PokerStars para un Evento Principal del LAPT. No se otorgarán puntos adicionales por los asientos múltiples que gane en el mismo evento.
- En vivo: solo pueden participar en este sistema los jugadores que hayan clasificado online a través de PokerStars para el Evento Principal y hayan llegado a los puestos premiados en ese evento. El puesto final que logre en el evento en vivo determinará la cantidad de puntos "en vivo" que obtenga para este premio.
El total de ambos sistemas se sumarán y el jugador con más puntos se considerará el Mejor clasificado online.
| Pos. | Nombre | Total | Live | Online Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelberth Varela | 1540 | 1140 | 400 |
| 2 | Alex Manzano | 1250 | 750 | 500 |
| 3 | Julian Menendez | 1200 | 1000 | 200 |
| 4 | Luis Yepez | 1070 | 870 | 200 |
| 5 | Gasperino Nicolas | 1050 | 850 | 200 |
| 6 | Murilo Figueredo | 1000 | 700 | 300 |
| 7 | Miguel Alvarez de Lugo | 880 | 280 | 600 |
| 8 | James Honeybone | 800 | 500 | 300 |
| 9 | Felipe Sangalli Pasini | 750 | 650 | 100 |
| 10 | Stuart Mcdonald | 700 | 600 | 100 |
| 10 | Daniel Ospina | 700 | 500 | 200 |
PREMIO: tickets para los clasificatorios de USD215 que se usarán online en PokerStars (uno para cada Evento Principal del LAPT).
PREMIO AL MEJOR PAÍS LATINOAMERICANO
El Mejor país latinoamericano se decidirá según la siguiente fórmula:
Número de jugadores registrados por país en cada evento dividido por el número de jugadores con un puesto premiado por país en cada evento.
Solo cuentan los resultados del Evento Principal y solo los países en América Latina pueden participar en este premio.
| Pos. | Países | Los participantes | Cobros | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 47 | 9 | 19,1% |
| 2 | Guatemala | 16 | 3 | 18,8% |
| 3 | Brazil | 657 | 114 | 17,4% |
| 4 | Uruguay | 83 | 13 | 15,7% |
| 5 | Ecuador | 44 | 6 | 13,6% |
| 6 | Peru | 139 | 18 | 12,9% |
| 7 | Paraguay | 16 | 2 | 12,5% |
| 9 | Chile | 443 | 48 | 10,8% |
| 9 | Argentina | 409 | 44 | 10,8% |
| 10 | Colombia | 485 | 47 | 9,7% |
PREMIO: un freeroll online de USD10.000 para los jugadores registrados en el país ganador.
PREMIO LAPT AL MEJOR LUGAR DEL AÑO
Voto abierto para que los jugadores del LAPT elijan su lugar favorito del LAPT. La votación se realizará justo después de la Gran Final del LAPT y los jugadores pueden elegir cualquier lugar en el que se hayan realizado eventos del LAPT en la 4ª temporada. Detalles por confirmar.
PREMIO: el lugar ganador recibirá un trofeo con una inscripción y aparecerá destacado en la página web del LAPT durante la próxima temporada.
PREMIO LAPT AL LOGRO DEL AÑO
Los jugadores del LAPT podrán votar según la revisión de PokerStars de los mejores logros de la 4ª temporada. Cada jugador del LAPT puede emitir un voto. La lista de candidatos se hará pública muy pronto.
PREMIO: entrada al Evento Principal 5ª temporada del LAPT Uruguay.




