Os shows de TV do LAPT são difundidos por todo o mundo numa variedade de canais. Você pode encontrar sempre as programações de televisão mais recentes do seu país nesta página.
Mas não se preocupe caso tenha perdido algo: o PokerStars tem uma nova maneira de oferecer toda a ação do LAPT, sem você precisar deixar o seu computador! Sintonize o PokerStars.tv (em Inglês) e aproveite o poker de classe mundial quando desejar, tanto quanto você desejar.
Você encontrará fantásticos shows de TV e um banco de dados com busca de mãos dos eventos PokerStars. O PokerStars.tv também é o lugar em termos de cobertura ao vivo. O canal LAPT-live oferece vídeos ao vivo do LAPT, entrevistas, destaques e comentários profissionais de membros do Team PokerStars Pro.

| LAPT 3 PUNTA DEL ESTE EVENTO PRINCIPAL | ||
| Pos. | Name | Prêmios |
|---|---|---|
| 1 | Jose Barbero | $279,330 |
| 2 | Nicolas Cardyn | $161,550 |
| 3 | Andres Korn | $99,020 |
| 4 | Norbert Ludger | $72,960 |
| 5 | Daniela Zapiello | $52,110 |
| 6 | Marco Caicedo | $41,690 |
| 7 | Bernardo "Bedias" Dias | $31,270 |
| 8 | Roman Suarez | $20,850 |
| 9 | Ernesto Panno | $14,590 |
| 10 | Cesar Mostafa | $14,590 |
| LAPT 3 PLAYA CONCHAL EVENTO PRINCIPAL | ||
| Pos. | Name | Prêmios |
|---|---|---|
| 1 | Amer Sulaiman | $172,095 |
| 2 | Sol Bergren | $100,492 |
| 3 | Rogelio Pardo | $61,551 |
| 4 | Eric Levesque | $45,221 |
| 5 | Francis-Nicolas Bouchard | $32,660 |
| 6 | Darren Keyes | $26,380 |
| 7 | Carlos Girou | $20,098 |
| 8 | Patrick De Koster | $13,818 |
| 9 | Alin Pandilica | $9,107 |
| 10 | Steven Merrifield | $9,107 |








O PokerStars é também o patrocinador oficial do European Poker Tour, Australia e do New Zealand Poker Tour, Filipino Poker Tour e do North American Poker Tour.