Estrutura do Evento Principal
Dia 1: Níveis de Jogo de 1 a 8
Dia 2: Disputa até 24 Jogadores
Dia 3: Disputa até 8 Jogadores
Dia 4: 'A Mesa Final'
| Estrutura do Evento Principal | |
|---|---|
| Blinds | Ante |
| 50 ~ 100 | |
| 75 ~ 150 | |
| 100 ~ 200 | |
| 150 ~ 300 | |
| 150 ~ 300 | 25 |
| 200 ~ 400 | 50 |
| 300 ~ 600 | 75 |
| 400 ~ 800 | 100 |
| Final do Dia 1 | |
| 500 ~ 1.000 | 100 |
| 600 ~ 1.200 | 100 |
| 800 ~ 1.600 | 200 |
| 1.000 ~ 2.000 | 200 |
| 1.200 ~ 2.400 | 200 |
| 1.500 ~ 3.000 | 300 |
| 2.000 ~ 4.000 | 400 |
| 2.500 ~ 5.000 | 500 |
| 3.000 ~ 6.000 | 500 |
| 4.000 ~ 8.000 | 500 |
| 5.000 ~ 10.000 | 1.000 |
| 6.000 ~ 12.000 | 1.000 |
| 8.000 ~ 16.000 | 2.000 |
| 10.000 ~ 20.000 | 2.000 |
| 12.000 ~ 24.000 | 3.000 |
| 15.000 ~ 30.000 | 3.000 |
| 20.000 ~ 40.000 | 4.000 |
| 25.000 ~ 50.000 | 5.000 |
| 30.000 ~ 60.000 | 5.000 |
Inscrição
Abre um dia antes do Evento Principal de 15h às 22h.
No Dia 1, vai de 10h até o Final do 1º Nível.
Premiações
O total de prêmios será pago de acordo com a tabela de Premiação de 8 Jogadores do LAPT.
Intervalos
- Intervalo de 15 minutos a cada 2 níveis de jogo.
Lugares
- Os lugares são limitados a aproximadamente 350 inscritos.
- O jogo mudará para 9 jogadores no Dia 1 o mais brevemente possível.
- O jogo mudará para 8 jogadores no Dia 2 o mais brevemente possível.
- Redistribuições de Mesas/Lugares serão realizadas no final de cada dia e nas 2 mesas restantes e última mesa restante ou segundo a decisão do Diretor do Torneio.
Regras Gerais
- Você deve providenciar um documento de identidade com foto para realizar a inscrição e deve ter pelo menos 18 anos de idade.
- Será solicitado a cada Jogador que assine um termo de cessão de direitos para sua participação.
- A administração se reserva o direito de permitir ou não substitutos, inscrições tardias ou de modificar os períodos de inscrição divulgados a partir de sua decisão única e definitiva.
- Substitutos e inscritos tardios terão primeiramente um dead stack ou eles receberão um stack inicial completo se não houver dead stacks disponíveis. As decisões do Diretor do Torneio são definitivas e não permitem recursos.
- A administração se reserva o direito de alterar, trocar ou cancelar torneios a partir de sua decisão única e definitiva.
- Blinds e Antes além dos divulgados serão definidos segundo a vontade do Diretor do Torneio.

| LAPT 3 PUNTA DEL ESTE EVENTO PRINCIPAL | ||
| Pos. | Name | Prêmios |
|---|---|---|
| 1 | Jose Barbero | $279,330 |
| 2 | Nicolas Cardyn | $161,550 |
| 3 | Andres Korn | $99,020 |
| 4 | Norbert Ludger | $72,960 |
| 5 | Daniela Zapiello | $52,110 |
| 6 | Marco Caicedo | $41,690 |
| 7 | Bernardo "Bedias" Dias | $31,270 |
| 8 | Roman Suarez | $20,850 |
| 9 | Ernesto Panno | $14,590 |
| 10 | Cesar Mostafa | $14,590 |
| LAPT 3 PLAYA CONCHAL EVENTO PRINCIPAL | ||
| Pos. | Name | Prêmios |
|---|---|---|
| 1 | Amer Sulaiman | $172,095 |
| 2 | Sol Bergren | $100,492 |
| 3 | Rogelio Pardo | $61,551 |
| 4 | Eric Levesque | $45,221 |
| 5 | Francis-Nicolas Bouchard | $32,660 |
| 6 | Darren Keyes | $26,380 |
| 7 | Carlos Girou | $20,098 |
| 8 | Patrick De Koster | $13,818 |
| 9 | Alin Pandilica | $9,107 |
| 10 | Steven Merrifield | $9,107 |
Banco de Dados LAPT - Encontre um Jogador








O PokerStars é também o patrocinador oficial do European Poker Tour, Australia e do New Zealand Poker Tour, Filipino Poker Tour e do North American Poker Tour.