A primeira parada da 2ª Temporada do Latin America Poker Tour do PokerStars é San José. San José foi palco de um torneio espetacular na 1ª Temporada e o LAPT está orgulhoso de voltar à Costa Rica. O Evento Principal do 1o LAPT San José foi vencido pelo classificado PokerStars Valdemar Kwaysser da Hungria, que levou para casa $274.103,00 como prêmio pela primeira colocação.
Kwaysser venceu no mano-a-mano Max Steinberg, jogador dos EUA de 19 anos, para arrematar o título, com Steinberg levando $144.773,00 pelo segundo lugar. O torneio teve um buy-in de $2.500,00 e atraiu um forte campo com 398 contendores, incluindo aqueles que ganharam seus lugares online através do PokerStars, todos contribuindo para um total de prêmios de $965.150,00.
O buy-in da 2ª Temporada foi aumentado para $3.500,00, e o torneio será de 3 a 5 de Novembro no Centro de Conferência do Ramada Plaza Herradura. San José é a capital da Costa Rica e os jogadores chegando para o torneio serão cativados pelo ritmo suave de vida, a atmosfera amigável e o clima maravilhoso.
O LAPT San José é o primeiro evento da 2ª temporada do Latin American Poker Tour. Será um evento de 3 dias promovido no Ramada Plaza Herradura Conference Center, de 3 a 5 de Novembro de 2008.
CALENDÁRIO
Calendário do LAPT San José
| Novembro 2 | Festa de Boas-vindas: 19:00 |
|---|---|
| Novembro 2 | Satélites Sit & Go para o Evento Principal: 21:30 |
| Novembro 3 | Inscrições e Buy-ins Diretos: 9:00 (AM) |
| Novembro 3 | Evento Principal - Dia 1: 12:00 |
| Novembro 4 | Inscrições para o Second Chance: 10:00 (AM) |
| Novembro 4 | Evento Principal - Dia 2: 12:00 |
| Novembro 4 | Second Chance: 13:00 |
| Novembro 5 | Evento Principal – Mesa Final: 12:00 |

| LOCAL | Ramada Plaza Herradura Conference Center |
| CIDADE | San José, Costa Rica |
| DATAS | Novembro 3-5, 2008 |
| BUY-IN | Evento Principal: $3.500 + $200 Segunda Chance: $1.020 + $80 |
| LIMITE | Evento Principal: 500 Segunda Chance: 300 |
| TOTAL DE PRÊMIOS GARANTIDO | Evento Principal: $1.000.000 |
| LAPT MAR DEL PLATA EVENTO PRINCIPAL | ||
| Pos. | Name | Prêmios |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Nitsche | $381.030 |
| 2 | Jorge Landazuri | $211.700 |
| 3 | Rodolfo Awad | $141.140 |
| 4 | Jason Skeans | $105.860 |
| 5 | Segio Farias | $77.620 |
| 6 | Leo Fernandez | $63.520 |
| 7 | Derek Lerner | $49.400 |
| 8 | Alfons Fenijn | $35.280 |
| 9 | Jose Barbero | $28.220 |
| 10 | Vincenzo Gianelli | $24.700 |
| LAPT PUNTA DEL ESTE EVENTO PRINCIPAL | ||
| Pos. | Nome | Prêmios |
|---|---|---|
| 1 | Karl Hevroy | $283.580 |
| 2 | Alejandro Arruaberrena | $155.420 |
| 3 | Angel Guillen | $99.920 |
| 4 | Ronald Wasiel | $82.160 |
| 5 | Oliver Rowe | $59.960 |
| 6 | Waldemar Cogo | $48.840 |
| 7 | Bolivar Palacios | $37.740 |
| 8 | Magno Aragao | $26.640 |
| 9 | Andre Ventura | $21.100 |
| 10 | Rommel Prado | $18.320 |







