FESTA DE BOAS-VINDAS
Para dar início a este evento maravilhoso, haverá uma festa de boas-vindas na Terça-feira, dia 23 de Fevereiro, das 9 às 11, no Guapa Lounge. O código de vestimenta para a festa será casual noturno. Venha e se divirta com todos os Team Pros e seus colegas de poker!
Será oferecido transporte de ida e volta para a festa.
Abaixo, você encontrará links com mais informações sobre o torneio:
- Calendário
- Calendário de Jogo - Evento Principal
- Estrutura
- Inscrição no local
- Estrutura de Premiação
- Estrutura e Calendário de Eventos Paralelos
CALENDÁRIO
| Evento | Data | Horário de Início | Buy-in | Pilha Inicial | Nível | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terça, 23 de Fevereiro de 2010 | 14:00 | $370 + $30 | $5.000 | 20 Min | Super Satélite NLHE para o Evento Principal LAPT3 Punta del Este |
| 2 | Terça, 23 de Fevereiro de 2010 | 18:00 | $370 + $30 | $5.000 | 20 Min | Super Satélite NLHE para o Evento Principal LAPT3 Punta del Este |
| 3 | Quarta, 24 de Fevereiro de 2010 | 12:00 | $3500 + $200 | $20.000 | 60 Min | Dia 1 do Evento principal do LAPT3 Punta del Este |
| 3 | Quinta, 25 de Fevereiro de 2010 | 12:00 | Indisponível | Indisponível | 60 Min | Dia 2 do Evento principal do LAPT3 Punta del Este |
| Quinta, 25 de Fevereiro de 2010 | a confirmar | $10,000 | Indisponível | Indisponível | Desafio Team Pro LAPT (Jogo paralelo na TV) | |
| 4 | Quinta, 25 de Fevereiro de 2010 | 16:00 | $270 + $30 | $3.000 | 20 Min | NL Holdem Turbo de $300 |
| 3 | Quinta, 26 de Fevereiro de 2010 | 12:00 | Indisponível | Indisponível | 60 Min | Dia 3 do Evento principal do LAPT3 Punta del Este |
| 5 | Quinta, 26 de Fevereiro de 2010 | 14:00 | $1,020 + $80 | $8.000 | 40 Min | NL Hold'em de $1.100 (evento de 2-dias) |
| 5 | Sábado, 27 de Fevereiro de 2010 | 12:00 | $1,020 + $80 | Indisponível | 40 Min | Dia 2 do NL Hold'em de $1.100 |
| 3 | Sábado, 27 de Fevereiro de 2010 | 12:00 | Indisponível | Indisponível | 60 Min | Dia 4 do Evento principal do LAPT3 Punta del Este (Mesa Final) |
| 6 | Sábado, 27 de Fevereiro de 2010 | 12:00 | $450 + $50 | $5.000 | 30 Min | NL Holdem Turbo de $500 |
CALENDÁRIO DE JOGO DO EVENTO PRINCIPAL
Dia 1: Quarta, 24 de Fevereiro de 2010 @ Meio-dia (Níveis de jogo 1-8)
Dia 2: Quinta, 25 de Fevereiro de 2010 @ Meio-dia (Jogo reduzido a 24 jogadores)
Dia 3: Sexta, 26 de Fevereiro de 2010 @ Meio-dia (Jogo reduzido a 8 jogadores)
Dia 4: Sábado, 27 de Fevereiro de 2010 @ Meio-dia (Mesa Final)
Os jogadores começarão com 20.000 em fichas sem valor de torneio.
Cada nível será disputado por 60 minutos.
15 minutos de pausa a cada 2 níveis de jogo.
A disputa mudará para 8 jogadores o mais rápido possível.
Redistribuição de Mesas/Lugares ao fim de cada dia e em 2 e 1 mesas, ou de acordo com a decisão do Diretor do Torneio.
ESTRUTURA
| Nível | Blinds | Ante |
|---|---|---|
| 1 | 50 ~ 100 | |
| 2 | 75 ~ 150 | |
| 3 | 100 ~ 200 | |
| 4 | 150 ~ 300 | |
| 5 | 150 ~ 300 | 25 |
| 6 | 200 ~ 400 | 50 |
| 7 | 300 ~ 600 | 75 |
| Remover 25 Fichas | ||
| 8 | 400 ~ 800 | 100 |
| 9 | 500 ~ 1.000 | 100 |
| 10 | 600 ~ 1.200 | 100 |
| 11 | 800 ~ 1.600 | 200 |
| 12 | 1.000 ~ 2.000 | 200 |
| 13 | 1.200 ~ 2.400 | 300 |
| 14 | 1.500 ~ 3.000 | 300 |
| 15 | 2.000 ~ 4.000 | 400 |
| Remover 100 Fichas | ||
| 16 | 2.500 ~ 5.000 | 500 |
| 17 | 3.000 ~ 6.000 | 500 |
| 18 | 4.000 ~ 8.000 | 500 |
| Remover 500 Fichas | ||
| 19 | 5.000 ~ 10.000 | 1.000 |
| 20 | 6.000 ~ 12.000 | 1.000 |
| 21 | 8.000 ~ 16.000 | 2.000 |
| 22 | 10.000 ~ 20.000 | 2.000 |
| 23 | 12.000 ~ 24.000 | 3.000 |
| 24 | 15.000 ~ 30.000 | 3.000 |
| 25 | 20.000 ~ 40.000 | 4.000 |
| Remover 1.000 Fichas | ||
| 26 | 25.000 ~ 50.000 | 5.000 |
| 27+ | Decisão do Diretor do Torneio | |
INSCRIÇÃO NO LOCAL
Terça, 23 de Fevereiro de 2010
(15:00 - 22:00)
Quarta, 24 de Fevereiro de 2010
(21:00 - 13:00)
Valor: $3.700 (US) por jogador ($3.500 Buy-in + $200 Taxa de Entrada)
ESTRUTURA DE PREMIAÇÃO
| Prêmio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classificação | 400 - 499 Entradas |
300 - 399 Entradas |
250 - 299 Entradas |
200 - 249 Entradas |
| 1º | 26,00% | 26,80% | 27,40% | 28,10% |
| 2º | 15,00% | 15,50% | 16,00% | 16,50% |
| 3º | 9,45% | 9,50% | 9,80% | 10,00% |
| 4o | 6,95% | 7,00% | 7,20% | 7,40% |
| 5o | 4,95% | 5,00% | 5,20% | 5,40% |
| 6o | 3,95% | 4,00% | 4,20% | 4,40% |
| 7o | 2,95% | 3,00% | 3,20% | 3,40% |
| 8o | 1,95% | 2,00% | 2,20% | 2,40% |
| 9º - 10º | 1,35% | 1,40% | 1,45% | 1,60% |
| 11º - 12º | 1,15% | 1,20% | 1,25% | 1,40% |
| 13º - 14º | 0,95% | 1,00% | 1,05% | 1,20% |
| 15º - 16º | 0,75% | 0,80% | 0,85% | 1,00% |
| 17º - 24º | 0,65% | 0,70% | 0,75% | 0,80% |
| 25º - 32º | 0,55% | 0,60% | 0,65% | 0,70% |
| 33º - 40º | 0,45% | 0,50% | 0,55% | |
| 41º - 48º | 0,45% | 0,50% | ||
| 49º - 56º | 0,45% | V002 | ||
| 3% do total de prêmios serão reservados à equipe do torneio. | ||||
ESTRUTURA E CALENDÁRIO DE EVENTOS PARALELOS
Calendário de Super Satélites Multi-Mesas e Satélites de Mesa ÚnicaCalendário de Torneios Secundário

| LOCAL | Mantra Resort Spa Casino |
| CIDADE | Punta del Este |
| DATAS | 24-27 fevereiro de 2010 |
| BUY-IN | $3.500+$200 |
| CAP | 350 |
| LAPT 3 PUNTA DEL ESTE EVENTO PRINCIPAL | ||
| Pos. | Name | Prêmios |
|---|---|---|
| 1 | Jose Barbero | $279,330 |
| 2 | Nicolas Cardyn | $161,550 |
| 3 | Andres Korn | $99,020 |
| 4 | Norbert Ludger | $72,960 |
| 5 | Daniela Zapiello | $52,110 |
| 6 | Marco Caicedo | $41,690 |
| 7 | Bernardo "Bedias" Dias | $31,270 |
| 8 | Roman Suarez | $20,850 |
| 9 | Ernesto Panno | $14,590 |
| 10 | Cesar Mostafa | $14,590 |
| LAPT 3 PLAYA CONCHAL EVENTO PRINCIPAL | ||
| Pos. | Name | Prêmios |
|---|---|---|
| 1 | Amer Sulaiman | $172,095 |
| 2 | Sol Bergren | $100,492 |
| 3 | Rogelio Pardo | $61,551 |
| 4 | Eric Levesque | $45,221 |
| 5 | Francis-Nicolas Bouchard | $32,660 |
| 6 | Darren Keyes | $26,380 |
| 7 | Carlos Girou | $20,098 |
| 8 | Patrick De Koster | $13,818 |
| 9 | Alin Pandilica | $9,107 |
| 10 | Steven Merrifield | $9,107 |








O PokerStars é também o patrocinador oficial do European Poker Tour, Australia e do New Zealand Poker Tour, Filipino Poker Tour e do North American Poker Tour.