LAPT Punta del Este
O LAPT vai voltar para o Uruguai, onde na Temporada 3 Jose Nacho Barbero ficou com o título e o prêmio de U$279.330, antes de sua segunda vitória no LAPT Lima (Peru).
LOCAL
Mantra Resort, Spa & Casino
Ruta 10 Parada 48, Av. Jaureguiberry y Ante Millat
La Barra - Punta del Este - Uruguay
Tel: + 598 (42) 771 000
web: www.mantraresort.com
REGRAS DO TORNEIO
As regras do torneio estão disponíveis aqui.
INFORMAÇÕES DE MÍDIA
A Mídia deve fazer seu credenciamento online em www.lapt.com/media/. O credenciamento para o LAPT Punta del Este começa em 13 de Julho e termina às 18:00 (GMT) em 27 de Julho, 2011. Nenhum credenciamento será feito depois dessa data.
FESTA DE BOAS VINDAS
Para iniciar o evento, teremos uma Festa LAPT de Boas Vindas em 3 de Agosto, no Nogaro Casino, entre 9pm-12am. O traje é casual noturno. Venha e se divirta junto com os Team Pros e seus amigos do poker!
Transporte de ida e volta para o evento sera oferecido.
Calendário
| # | Evento | Horá | Buy-in | Taxa | Rebuy | Stack Inicial | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de Agosto de 2011 | |||||||
| 1 | NLH Super Satellite to Main Event | 14:00 | $270 | $30 | $300 (1 Opt.) | 5000 | 20min |
| 2 | NLH Super Satellite to Main Event | 18:00 | $270 | $30 | $300 (1 Opt.) | 5000 | 20min |
| 4 de Agosto de 2011 | |||||||
| 3 | Main Event - Day 1 | 12:00 | $2,300 | $200 | 20000 | 60min | |
| 4 | NLH Turbo | 18:00 | $270 | $30 | 5000 | 15min | |
| 5 de Agosto de 2011 | |||||||
| 3 | Main Event - Day 2 | 12:00 | n/a | n/a | n/a | 60min | |
| 5 | NLH Super Satellite to NLH $1,100 | 18:00 | $200 | $20 | 5000 | 20min | |
| 6 de Agosto de 2011 | |||||||
| 3 | Main Event - Day 3 | 12:00 | n/a | n/a | n/a | 60min | |
| 6 | NLH $1,100 - Day 1 | 12:00 | $1,000 | $100 | 10000 | 40min | |
| 7 | NLH Super Satellite to NLH $5,000 | 18:00 | $450 | $50 | $500 (1 Opt.) | 10000 | 20min |
| 7 de Agosto de 2011 | |||||||
| 3 | Main Event - Day 4 (Final Table) | 12:00 | n/a | n/a | n/a | 60min | |
| 6 | NLH $1,100 - Day 2 | 12:00 | n/a | n/a | n/a | 40min | |
| 8 | NLH $5,000 | 12:00 | $4,700 | $300 | 50000 | 20min | |
| 8 de Agosto de 2011 | |||||||
| 9 | Americas Cup of Poker | ||||||
| 09 August 2011 | |||||||
| 9 | Americas Cup of Poker | ||||||
CALENDÁRIO DE JOGO DO EVENTO PRINCIPAL
Dia 1: 4 de Agosto de 2011, 2011 às 12:00 (Níveis 1-8 serão disputados)
Dia 2: 5 de Agosto de 2011, 2011 às 12:00 (Disputa até restarem 24 jogadores)
Dia 3: 6 de Agosto de 2011, 2011 às 12:00 (Disputa até restarem 8 jogadores)
Dia 4 7 de Agosto de 2011, 2011 às 12:00 (Mesa Final)
Os jogadores começarão com 20.000 em fichas de torneio (sem valor monetário).
Cada nível será disputado por 60 minutos.
15 minutos de pausa a cada 2 níveis de jogo.
A disputa mudará para 8 jogadores o mais rápido possível.
Redistribuição de Mesas/Lugares ao fim de cada dia e em 2 e 1 mesas, ou de acordo com a decisão do Diretor do Torneio.
ESTRUTURA
| Nível | Blinds | Ante |
|---|---|---|
| 1 | 50 ~ 100 | |
| 2 | 75 ~ 150 | |
| 3 | 100 ~ 200 | |
| 4 | 150 ~ 300 | |
| 5 | 150 ~ 300 | 25 |
| 6 | 200 ~ 400 | 50 |
| 7 | 300 ~ 600 | 75 |
| Remover Fichas de 25 | ||
| 8 | 400 ~ 800 | 100 |
| 9 | 500 ~ 1.000 | 100 |
| 10 | 600 ~ 1.200 | 100 |
| 11 | 800 ~ 1.600 | 200 |
| 12 | 1.000 ~ 2.000 | 200 |
| 13 | 1.200 ~ 2.400 | 300 |
| 14 | 1.500 ~ 3.000 | 300 |
| 15 | 2.000 ~ 4.000 | 400 |
| Remover Fichas de 100 | ||
| 16 | 2.500 ~ 5.000 | 500 |
| 17 | 3.000 ~ 6.000 | 500 |
| 18 | 4.000 ~ 8.000 | 500 |
| Remover Fichas de 500 | ||
| 19 | 5.000 ~ 10.000 | 1.000 |
| 20 | 6.000 ~ 12.000 | 1.000 |
| 21 | 8.000 ~ 16.000 | 2.000 |
| 22 | 10.000 ~ 20.000 | 2.000 |
| 23 | 12.000 ~ 24.000 | 3.000 |
| 24 | 15.000 ~ 30.000 | 3.000 |
| 25 | 20.000 ~ 40.000 | 4.000 |
| Remover Fichas de 1.000 | ||
| 26 | 25.000 ~ 50.000 | 5.000 |
| 27+ | A critério do Diretor do Torneio | |
INSCRIÇÃO NO LOCAL
Os jogadores podem fazer a inscrição para o Evento Principal com dinheiro (USD) na Quarta-Feira, 3 de Agosto, à partir de 10:00, 2 horas antes do início do Evento Principal.
ESTRUTURA DE PREMIAÇÃO
| Classificação | 400 - 499 Entradas | 300 - 399 Entradas | 250 - 299 Entradas | 200 - 249 Entradas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 26,00% | 26,80% | 27,40% | 28,10% |
| 2º | 15,00% | 15,50% | 16,00% | 16,50% |
| 3º | 9,45% | 9,50% | 9,80% | 10,00% |
| 4o | 6,95% | 7,00% | 7,20% | 7,40% |
| 5o | 4,95% | 5,00% | 5,20% | 5,40% |
| 6o | 3,95% | 4,00% | 4,20% | 4,40% |
| 7o | 2,95% | 3,00% | 3,20% | 3,40% |
| 8o | 1,95% | 2,00% | 2,20% | 2,40% |
| 9º - 10º | 1,35% | 1,40% | 1,45% | 1,60% |
| 11º - 12º | 1,15% | 1,20% | 1,25% | 1,40% |
| 13º - 14º | 0,95% | 1,00% | 1,05% | 1,20% |
| 15º - 16º | 0,75% | 0,80% | 0,85% | 1,00% |
| 17º - 24º | 0,65% | 0,70% | 0,75% | 0,80% |
| 25º - 32º | 0,55% | 0,60% | 0,65% | 0,70% |
| 33º - 40º | 0,45% | 0,50% | 0,55% | |
| 41º - 48º | 0,45% | 0,50% | ||
| 49º - 56º | 0,45% | V002 |
3% do total de prêmios será reservado à equipe do torneio.




