Punta del Este no Uruguai hospedou a Grande Final da 1ª Temporada do Latin American Poker Tour do PokerStars, e mal podemos aguardar o retorno na 2ª Temporada. O espanhol José Miguel Espinar venceu o costa-riquenho Alex Brenes – e outros 349 jogadores – para levar o título e o primeiro prêmio de $241.735,00, na 1ª Temporada.
Alexandre Gomes, 26, do Brasil –um dos mais novos membros do Team PokerStars Pro – obteve a quarta colocação Punta del Este ano passado, levando $68.100,00. Alex juntou-se ao Team PokerStars após ganhar um bracelete na World Series 2008.
O LAPT Punta del Este será o penúltimo evento da 2ª Temporada do LAPT, e será promovido no Mantra Resort Spa Casino, de 18 a 20 de Março de 2009. O buy-in $3.500,00 + $200,00 com o campo limitado a 500 participantes, havendo também um torneio Second Chance. E tudo isto num dos destinos mais glamurosos e sofisticados da América do Sul.
O LAPT Punta del Este é o quinto evento da 2ª Temporada do Latin American Poker Tour. Será um evento de três dias promovido no Mantra Resort Spa Casino, de 18 a 20 de Março de 2009.
CALENDÁRIO
LAPT Punta del Este
| Março 17 | Festa de Boas-vindas: 7:00PM |
|---|---|
| Março 17 | Satélites Sit & Go para o Evento Principal: 21:30PM |
| Março 18 | Inscrições e Buy-ins Diretos: 9:00 (AM) |
| Março 18 | Evento Principal - Dia 1: 12:00 |
| Março 19 | Registration for Segunda Chance: 10:00AM |
| Março 19 | Evento Principal - Dia 2: 12:00 |
| Março 19 | Segunda Chance: 1:00PM |
| Março 20 | Evento Principal – Mesa Final: 12:00 |

| LOCAL | Mantra Resort Spa Casino |
| CIDADE | Punta del Este, Uruguay |
| DATAS | Março 18-20, 2009 |
| BUY-IN | Evento Principal: $3.500 + $200 Segunda Chance: $1.020 + $80 |
| LIMITE | Evento Principal: 500 Segunda Chance: 300 |
| LAPT SAN JOSÉ EVENTO PRINCIPAL | ||
| Pos. | Nome | Prêmios |
|---|---|---|
| 1. | Ryan Fee | $285.773 |
| 2. | Joel Micka | $148.993 |
| 3. | Brent Sheirbon | $109.913 |
| 4. | Jesus Bertoli | $80.603 |
| 5. | Andrew Chen | $61.063 |
| 6. | Jeff Patronack | $43.965 |
| 7. | Claus Rasmussen | $34.195 |
| 8. | Maria Stern | $24.425 |
| 9. | Rob Woodcock | $17.098 |
| 10. | Earl Burklund | $14.655 |
| RANKING TLB LAPT | ||
| Pos. | Nome | Pontos TLB |
|---|---|---|
| 1. | Alex Brenes | 1012 |
| 2. | Valdemar Kwaysser | 916 |
| 3. | Jose Miguel Espinar | 856 |
| 4. | Julien Nuijten | 812 |
| 5. | Max Steinberg | 648 |
| 6. | Vitaly Kovyazin | 574 |
| 7. | Steven Silverman | 529 |
| 8. | Lisandro Gallo | 494 |
| 9. | Nikolai Senninger | 469 |
| 10. | Alexandre Gomes | 428 |





