Notícia: O LAPT Nuevo Vallarta foi cancelado. Jogadores em busca de mais informações devem acessar a seção de notícias.
O segundo evento da 2ª Temporada do Latin American Poker Tour do PokerStars ocorre no México, num resort costeiro de Nuevo Vallarta. Este será o primeiro evento do tour no México, sendo promovido no Marival Resort and Suites, de 5 a 7 de Dezembro de 2008. Este aguardado torneio certamente atrairá um campo com os melhores jogadores de poker do México e de além.
O Evento Principal do LAPT Nuevo Vallarta terá um buy-in de $3.500,00 + $200,00, ale, de um torneio Second Chance, com um buy-in de $1.020,00 + $80,00. O Evento Principal será limitado a 500 jogadores e o Second Chance a 300 pessoas.
Como sempre, o evento terá início com uma das famosas festas de boas-vindas do PokerStars, e haverá satélites ao vivo para o Evento Principal. Fora das mesas, Nuevo Vallarta é um lindo resort costeiro e há muito o que fazer: esportes aquáticos, ou simplesmente deitar-se no sol, são atividades particularmente populares.
Informações sobre Visto e Passaporte
Residentes do Brasil, Colômbia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Peru, assim como de outros países, necessitam de visto para visitar o México. Portanto, caso planeje participar do torneio, você deve reservar tempo suficiente para obter o seu visto antes de viajar para o evento.
CALENDÁRIO
Calendário do LAPT Nuevo Vallarta
| Dez-04 | Festa de Boas-vindas: 19:00 |
|---|---|
| Dez-04 | Satélites Sit & Go para o Evento Principal: 21:30 |
| Dez-04 | Inscrição Adiantada e Buy-in Direto: 17:00 |
| Dez-05 | Inscrição e Buy-in Direto: 9:00 (AM) |
| Dez-05 | Dia 1 do Evento Principal: 12:00 (PM) |
| Dez-06 | Inscrição para o evento Segunda Chance: 10:00 (AM) |
| Dez-06 | Dia 2 do Evento Principal: 12:00 (PM) |
| Dez-06 | Evento Segunda Chance: 13:00 |
| Dez-07 | Mesa Final do Evento Principal: 12:00 (PM) |

| LOCAL | Marival Resort & Suites |
| CIDADE | Nuevo Vallarta, Mexico |
| DATAS | Dezembro 5-7, 2008 |
| BUY-IN | $2,500 + $200 |
| LIMITE | 500 |
| TOTAL DE PRÊMIOS GARANTIDO | TBC |
| LAPT MAR DEL PLATA EVENTO PRINCIPAL | ||
| Pos. | Name | Prêmios |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Nitsche | $381.030 |
| 2 | Jorge Landazuri | $211.700 |
| 3 | Rodolfo Awad | $141.140 |
| 4 | Jason Skeans | $105.860 |
| 5 | Segio Farias | $77.620 |
| 6 | Leo Fernandez | $63.520 |
| 7 | Derek Lerner | $49.400 |
| 8 | Alfons Fenijn | $35.280 |
| 9 | Jose Barbero | $28.220 |
| 10 | Vincenzo Gianelli | $24.700 |
| LAPT PUNTA DEL ESTE EVENTO PRINCIPAL | ||
| Pos. | Nome | Prêmios |
|---|---|---|
| 1 | Karl Hevroy | $283.580 |
| 2 | Alejandro Arruaberrena | $155.420 |
| 3 | Angel Guillen | $99.920 |
| 4 | Ronald Wasiel | $82.160 |
| 5 | Oliver Rowe | $59.960 |
| 6 | Waldemar Cogo | $48.840 |
| 7 | Bolivar Palacios | $37.740 |
| 8 | Magno Aragao | $26.640 |
| 9 | Andre Ventura | $21.100 |
| 10 | Rommel Prado | $18.320 |







