LAPT Colombia National Poker Championship
O LAPT vai fazer sua segunda visita a Colômbia em Agosto de 2012, com a fantástica cidade de Medellin sediando o terceiro torneio da Temporada 5, e esse evento histórico vai atrair os melhores jogadores da região e além.
Na Temporada 4, o LAPT visitou a Colômbia pela primeira vez, e conseguiu um recorde de participação com 681 jogadores registrados no Main Event. O grande vencedor foi Julian Menendez (Argentina), que levou o prêmio de COP123.540.000 por sua vitória. O evento da Temporada 5 promete ser outro torneio incrível, com mais de um bilhão de Pesos em prêmios!
LOCAL
Casino Allegre
CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA, EL POBLADO
Carrera 43A (Av. El Poblado) con calle 30.
Third floor, Local 3101.
Medellín, Colombia.
Tel: + 574 604-2244 EXT. 22550 / 22415
REGRAS DO TORNEIO
Leia as Regras de Torneio LAPT.
INFORMAÇÕES DE MÍDIA
A Mídia deve fazer seu credenciamento online em www.lapt.com/br/media/. O credenciamento para o LAPT Colombia National Poker Championship começa na segunda-feira, 2 de julho de 2012 e se encerra as 18:00 (GMT) na sexta-feira, 3 de agosto de 2012. Nenhum credenciamento será feito depois dessa data.
CALENDÁRIO DE TORNEIO
| Horário de Início | # | Evento | Buy- in | Taxa | Stack Inicial | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 7 de agosto de 2012 | ||||||
| 2:00 PM | 1 | NLH Super Satellite para o Evento Principal | $724.000 | $76.000 | 5 | 20 Min |
| 6:00 PM | 2 | NLH Super Satellite para o Evento Principal | $724.000 | $76.000 | 5 | 20 Min |
| 8 de agosto de 2012 | ||||||
| 12:00 PM | 3 | Evento Principal - Dia 1A | $3.820.000 | $380.000 | 20 | 60 Min |
| 9 de agosto de 2012 | ||||||
| 12:00 PM | 3 | Evento Principal - Dia 1B | $3.820.000 | $380.000 | 20 | 60 Min |
| 10 de agosto de 2012 | ||||||
| 12:00 PM | 3 | Evento Principal - Dia 2 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 60 Min |
| 6:00 PM | 4 | NLH Turbo | $905.000 | $95.000 | 5 | 15 Min |
| 11 de agosto de 2012 | ||||||
| 12:00 PM | 3 | Evento Principal - Dia 3 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 60 Min |
| 12:00 PM | 5 | NLH Re-entrada - Dia 1 | $1.910.000 | $190.000 | 10 | 30 Min |
| 6:00 PM | 6 | Super Satélite para o NLH High Roller | $1.086.000 | $114.000 | 5 | 20 Min |
| 12 de agosto de 2012 | ||||||
| 12:00 PM | 3 | Evento Principal - Dia 4 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 60 Min |
| 12:00 PM | 5 | NLH Re-entrada - Dia 2 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 30 Min |
| 12:00 PM | 7 | NLH High Roller | $8.930.000 | $570.000 | 50 | 20 Min |
| 2:00 PM | 8 | NLH Turbo | $905.000 | $95.000 | 5 | 15 Min |
Todos os buy-ins estão em Pesos Colombianos (COP$)
*Taxa de câmbio deve ser confirmada perto da data do evento
**20% de taxas recolhidas nas premiações acima de COP$ 1.155.000 aproximadamente
CALENDÁRIO DE JOGO EVENTO PRINCIPAL
Dia 1A: Quarta, 8 de Agosto - Níveis 1 -10 são disputados ou como anunciado (Cap de 300 jogadores).
Dia 1B: Quinta, 9 de Agosto - Níveis 1 -10 são disputados ou como anunciado (Cap de 300 jogadores).
Dia 2: Sexta, 10 de Agosto - Níveis 11 -20 são disputados ou como anunciado.
Dia 3: Sábado, 11 de Agosto - Até a Mesa Final.
Dia 4: Domingo, 12 de Agosto - Até que se conheça o vencedor.
Um novo sorteio de mesas / assentos acontece ao final de cada dia e na Mesa Final, ou a critério do Diretor de Torneio.
Redistribuição das Mesas / Assentos acontece ao final de cada dia e na Mesa Final, ou a critério do Diretor de Torneio.
ESTRUTURA
| Nível | Blinds | Ante |
|---|---|---|
| 1 | 50 ~ 100 | |
| 2 | 75 ~ 150 | |
| 3 | 100 ~ 200 | |
| 4 | 100 ~ 200 | 25 |
| 5 | 150 ~ 300 | 50 |
| 6 | 200 ~ 400 | 75 |
| Intervalo para Jantar de 75 minutos | ||
| Remover Fichas de 25 | ||
| 7 | 300 ~ 600 | 100 |
| 8 | 400 ~ 800 | 100 |
| 9 | 500 ~ 1.000 | 100 |
| 10 | 600 ~ 1.200 | 200 |
| 11 | 800 ~ 1.600 | 200 |
| 12 | 1.000 ~ 2.000 | 300 |
| 13 | 1.200 ~ 2.400 | 400 |
| 14 | 1.500 ~ 3.000 | 500 |
| Remover Fichas de 100 | ||
| 15 | 2.000 ~ 4.000 | 500 |
| 16 | 2.500 ~ 5.000 | 500 |
| Remover Fichas de 500 | ||
| 17 | 3.000 ~ 6.000 | 1.000 |
| 18 | 4.000 ~ 8.000 | 1.000 |
| 19 | 5.000 ~ 10.000 | 1.000 |
| 20 | 6.000 ~ 12.000 | 2.000 |
| 21 | 8.000 ~ 16.000 | 2.000 |
| 22 | 10.000 ~ 20.000 | 3.000 |
| 23 | 12.000 ~ 24.000 | 4.000 |
| 24 | 15.000 ~ 30.000 | 5.000 |
| Remover Fichas de 1.000 | ||
| 25 | 20.000 ~ 40.000 | 5.000 |
| 26 | 25.000 ~ 50.000 | 5.000 |
| 27 | 30.000 ~ 60.000 | 10.000 |
INSCRIÇÃO NO LOCAL
Os jogadores podem fazer o buy-in para o Main Event Dia 1A com dinheiro (SOMENTE Pesos Colombianos) na Terça, 7 de Agosto, entre 19:00 e 22:00 e na Quarta, 8 de Agosto entre 10:00 e 13:00 na Área de Registro.
Os jogadores podem fazer o buy-in para o Main Event Dia 1B com dinheiro (SOMENTE Pesos Colombianos) na Quarta, 8 de Agosto, entre 19:00 e 22:00 e na Quinta, 9 de Agosto entre 10:00 e 13:00 na Área de Registro.
ESTRUTURA DE PREMIAÇÃO
| Prêmiação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colocação | 50 - 99 Entradas | 100 - 199 | 200 - 299 | 300 - 399 | 400 - 499 | 500 - 599 |
| 1o | 30,50% | 28,00% | 27,10% | 26,20% | 24,80% | 24,30% |
| 2o | 18,50% | 16,00% | 15,75% | 15,00% | 14,50% | 14,00% |
| 3o | 13,50% | 11,00% | 10,50% | 10,00% | 9,50% | 9,45% |
| 4o | 10,00% | 7,50% | 7,25% | 7,00% | 6,95% | 6,90% |
| 5o | 8,50% | 5,75% | 5,65% | 5,50% | 5,45% | 5,40% |
| 6o | 6,50% | 4,75% | 4,65% | 4,50% | 4,45% | 4,40% |
| 7o | 5,00% | 3,75% | 3,65% | 3,50% | 3,45% | 3,40% |
| 8o | 4,00% | 2,75% | 2,65% | 2,50% | 2,45% | 2,40% |
| 9o | 3,50% | 2,50% | 2,25% | 2,10% | 2,05% | 2,00% |
| 10o - 12o | 2,25% | 1,85% | 1,70% | 1,65% | 1,60% | |
| 13o - 15o | 2,00% | 1,45% | 1,30% | 1,25% | 1,20% | |
| 16o - 18o | 1,75% | 1,15% | 1,00% | 0,95% | 0,90% | |
| 19o - 27o | 0,80% | 0,75% | 0,70% | 0,65% | ||
| 28o - 36o | 0,55% | 0,50% | 0,45% | |||
| 37o - 45o | 0,45% | 0,40% | ||||
| 46o - 54o | 0.35% | |||||
3% do total de prêmios será reservado à equipe do torneio.
Informação sobre Taxas
De acordo com a política de taxas colombiana, todos os ganhos de torneios estão sujeitos a um percentual de taxas retido na fonte. Essas taxas são de 20% aplicadas a prêmios maiores que US$635 (COP$ 1.206.000). Recibos oficiais serão emitidos.




