| LAPT 3 PLAYA CONCHAL CASH RANKING | ||
| Pos. | Name | Cash |
|---|---|---|
| 1 | Amer Sulaiman | $172,095 |
| 2 | Sol Bergren | $100,492 |
| 3 | Rogelio Pardo | $61,551 |
| 4 | Eric Levesque | $45,221 |
| 5 | Francis-Nicolas Bouchard | $32,660 |
| 6 | Darren Keyes | $26,380 |
| 7 | Carlos Girou | $20,098 |
| 8 | Patrick De Koster | $13,818 |
| 9 | Alin Pandilica | $9,107 |
| 10 | Steven Merrifield | $9,107 |
| 11 | Daniel Mar Palsson | $7,851 |
| 12 | Clayton Maguire | $7,851 |
| 13 | William Reynolds | $6,595 |
| 14 | James S. Mckeon | $6,595 |
| 15 | Eduardo Hernandez | $5,339 |
| 16 | Fred Dykes | $5,339 |
| 17 | Edgar Cruz | $4,711 |
| 18 | Kenneth Hicks | $4,711 |
| 19 | Arturo Morales | $4,711 |
| 20 | Francis Kemper Cagney | $4,711 |
O profissional alemão Tobias Reinkemeier é o líder de fichas com 1.072.000 no momento em que o High Roller de $25k do PCA se prepara para o Dia Final.
Agora que o Evento Principal do PCA está seguramente fora do caminho, as atenções se voltam para o Salão do Atlantis Imperial, para o qual se desloca a contenda pelo próximo grande prêmio: o sempre fascinante evento High Roller de $25k.
Ryan ‘g0lfa‘ D'Angelo (imagem) – nosso líder de fichas extremamente bem-sucedido, com cerca de 7,5 milhões ao fim do Dia 4.